- Início
- Tecnologias
- Monitoramento e RUM
3,9% dos sites9 tecnologias
Monitoramento e RUM: participação de mercado nos Países Baixos
Rastreamento de erros e monitoramento de usuários reais.
| # | Tecnologia | Global | Países Baixos | Reino Unido | Itália | Espanha | Japão | América Latina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New Relic | 2,2% | 1,5% | 3,5% | 1,1% | 1,7% | 0,7% | 1,6% |
| 2 | Sentry | 1,2% | 1,3% | 1% | 0,6% | 0,9% | 0,4% | 0,9% |
| 3 | Bugsnag | 0,2% | 0,3% | 0,5% | 0,1% | 0,3% | <0,1% | 0,2% |
| 4 | Datadog RUM | 0,6% | 0,3% | 0,4% | 0,3% | 0,4% | 0,2% | 1,2% |
| 5 | Dynatrace | 0,5% | 0,3% | 0,2% | 0,7% | 0,7% | <0,1% | 0,6% |
| 6 | SpeedCurve LUX | 0,2% | 0,2% | 0,3% | <0,1% | 0,2% | <0,1% | <0,1% |
| 7 | Elastic APM RUM | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 0% | <0,1% | 0% | <0,1% |
| 8 | AppDynamics | 0,2% | <0,1% | 0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 9 | Raygun | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 0% | 0% | 0% | <0,1% |
Por popularidade do site
Percentual de sites medidos em cada faixa de popularidade da lista Tranco que usam a tecnologia: os 1.000, 10.000 e 100.000 primeiros e todo o top 1 milhão.
| # | Tecnologia | Top 10K | Top 100K | Top 1M |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sentry | 6,1% | 2,3% | 1,3% |
| 2 | Datadog RUM | 3% | 1,2% | 0,3% |
| 3 | New Relic | 0% | 4,1% | 1,5% |
| 4 | Bugsnag | 0% | 0,4% | 0,3% |
| 5 | Dynatrace | 0% | 0,7% | 0,3% |
| 6 | SpeedCurve LUX | 0% | 1,4% | 0,2% |
| 7 | Elastic APM RUM | 0% | 0,4% | <0,1% |
| 8 | AppDynamics | 0% | 0,2% | <0,1% |
| Sites medidos | 33 | 567 | 8.580 |
Sites populares x sites de empresas locais
Populares: sites do top 1 milhão da lista Tranco (Países Baixos). Empresas locais: sites de empresas com 1 a 20 unidades no país, obtidos de um diretório de estabelecimentos comerciais (sem plataformas, marketplaces e agregadores).
| # | Tecnologia | Sites populares | Empresas locais | Diferença, p.p. |
|---|---|---|---|---|
| Qualquer Monitoramento e RUM | 3,9% | 3,5% | −0,5 | |
| 1 | Sentry | 1,3% | 3,2% | +1,8 |
| 2 | New Relic | 1,5% | 0,2% | −1,3 |
| 3 | Datadog RUM | 0,3% | <0,1% | −0,2 |
| 4 | Bugsnag | 0,3% | <0,1% | −0,3 |
| 5 | Dynatrace | 0,3% | <0,1% | −0,3 |
| 6 | SpeedCurve LUX | 0,2% | <0,1% | −0,1 |
| 7 | Elastic APM RUM | <0,1% | <0,1% | −0,1 |
| 8 | AppDynamics | <0,1% | <0,1% | −0,1 |
| Sites medidos | 8.580 | 22.067 |
Nosso crawler: 8.580 sites · Países Baixos · atualizado em 23 de out. de 2026 · Metodologia