- Início
- Tecnologias
- Análise web
32% dos sites28 tecnologias
Análise web: participação de mercado nos Países Baixos
Análise e mensuração web.
| # | Tecnologia | Global | Países Baixos | Reino Unido | Itália | Espanha | Japão | América Latina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Google Analytics 4 | 19% | 13% | 18% | 22% | 23% | 24% | 27% |
| 2 | Cloudflare Web Analytics | 12% | 10% | 14% | 11% | 9% | 2,3% | 12% |
| 3 | Universal Analytics (legacy) | 9,4% | 8,1% | 12% | 10% | 13% | 20% | 13% |
| 4 | Matomo | 2,6% | 3% | 1,7% | 8,3% | 2,2% | 0,6% | 0,9% |
| 5 | Umami | 0,3% | 1,1% | 1% | 0,9% | 0,8% | <0,1% | 0,2% |
| 6 | Comscore | 2% | 0,3% | 1,2% | 1,9% | 1,5% | <0,1% | 1,1% |
| 7 | Plausible | 0,4% | 0,2% | 0,5% | 0,3% | 0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 8 | PostHog | 0,5% | 0,2% | 0,4% | 0,2% | 0,2% | 0% | 0,1% |
| 9 | Simple Analytics | <0,1% | 0,2% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 10 | StatCounter | 0,2% | 0,2% | 0,4% | <0,1% | 0,2% | <0,1% | 0,1% |
| 11 | Fathom | 0,2% | 0,2% | 0,3% | <0,1% | 0% | <0,1% | <0,1% |
| 12 | Clicky | 0,1% | 0,1% | 0,2% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 13 | Piano Analytics (AT Internet) | 0,2% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 0% |
| 14 | Chartbeat | 0,8% | <0,1% | 0,1% | 0,3% | 0,2% | <0,1% | 0,3% |
| 15 | Quantcast Measure | 0,5% | <0,1% | 0,3% | 0,3% | 0,4% | 0,4% | <0,1% |
| 16 | Amplitude | 0,4% | <0,1% | 0,1% | <0,1% | 0,1% | <0,1% | 0,3% |
| 17 | Yandex Metrica | 3,9% | <0,1% | 0,4% | 0,2% | 0,2% | <0,1% | 0,1% |
| 18 | Heap | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 0% | 0% | 0% | <0,1% |
| 19 | Adobe Analytics | 0,6% | <0,1% | 0,2% | 0,3% | 0,3% | 0,4% | <0,1% |
| 20 | Mixpanel | 0,3% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 0,3% |
| 21 | Gemius | 0,6% | <0,1% | 0% | 0% | 0% | 0% | <0,1% |
| 22 | Parse.ly | 0,6% | <0,1% | 0,1% | <0,1% | <0,1% | 0% | <0,1% |
| 23 | Vercel Analytics | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 0% | <0,1% |
| 24 | Woopra | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 0% | 0% | 0% | <0,1% |
| 25 | Baidu Analytics | 0,9% | 0% | <0,1% | 0% | 0% | <0,1% | <0,1% |
| 26 | User Insight | <0,1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0,5% | 0% |
| 27 | CNZZ / Umeng | 0,2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 28 | Kissmetrics | <0,1% | 0% | <0,1% | 0% | 0% | 0% | <0,1% |
Por popularidade do site
Percentual de sites medidos em cada faixa de popularidade da lista Tranco que usam a tecnologia: os 1.000, 10.000 e 100.000 primeiros e todo o top 1 milhão.
| # | Tecnologia | Top 10K | Top 100K | Top 1M |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Matomo | 6,1% | 3% | 3% |
| 2 | Google Analytics 4 | 3% | 10% | 13% |
| 3 | Cloudflare Web Analytics | 0% | 7,9% | 10% |
| 4 | Universal Analytics (legacy) | 0% | 5,5% | 8,1% |
| 5 | Umami | 0% | 0% | 1,1% |
| 6 | Comscore | 0% | 2,6% | 0,3% |
| 7 | Plausible | 0% | 0,2% | 0,2% |
| 8 | PostHog | 0% | 0% | 0,2% |
| 9 | Simple Analytics | 0% | 0,4% | 0,2% |
| 10 | Fathom | 0% | 0,2% | 0,2% |
| 11 | StatCounter | 0% | 0% | 0,2% |
| 12 | Clicky | 0% | 0,2% | 0,1% |
| 13 | Piano Analytics (AT Internet) | 0% | 0,7% | <0,1% |
| 14 | Amplitude | 0% | 0% | <0,1% |
| 15 | Chartbeat | 0% | 0,7% | <0,1% |
| 16 | Quantcast Measure | 0% | 0% | <0,1% |
| 17 | Yandex Metrica | 0% | 0% | <0,1% |
| 18 | Heap | 0% | 0% | <0,1% |
| Sites medidos | 33 | 567 | 8.580 |
Sites populares x sites de empresas locais
Populares: sites do top 1 milhão da lista Tranco (Países Baixos). Empresas locais: sites de empresas com 1 a 20 unidades no país, obtidos de um diretório de estabelecimentos comerciais (sem plataformas, marketplaces e agregadores).
| # | Tecnologia | Sites populares | Empresas locais | Diferença, p.p. |
|---|---|---|---|---|
| Qualquer Análise web | 32% | 32% | −0,2 | |
| 1 | Google Analytics 4 | 13% | 17% | +4,4 |
| 2 | Universal Analytics (legacy) | 8,1% | 10% | +2,1 |
| 3 | Plausible | 0,2% | 3,8% | +3,6 |
| 4 | Cloudflare Web Analytics | 10% | 2,7% | −7,3 |
| 5 | Matomo | 3% | 0,8% | −2,2 |
| 6 | Umami | 1,1% | 0,3% | −0,8 |
| 7 | StatCounter | 0,2% | 0,2% | 0 |
| 8 | Clicky | 0,1% | <0,1% | 0 |
| 9 | Simple Analytics | 0,2% | <0,1% | −0,1 |
| 10 | Fathom | 0,2% | <0,1% | −0,1 |
| 11 | PostHog | 0,2% | <0,1% | −0,1 |
| 12 | Yandex Metrica | <0,1% | <0,1% | 0 |
| 13 | Amplitude | <0,1% | <0,1% | 0 |
| 14 | Mixpanel | <0,1% | <0,1% | 0 |
| 15 | Vercel Analytics | <0,1% | <0,1% | 0 |
| Sites medidos | 8.580 | 22.067 |
Nosso crawler: 8.580 sites · Países Baixos · atualizado em 23 de out. de 2026 · Metodologia