- Startseite
- Technologien
- Monitoring & RUM
3,9 % der Websites9 Technologien
Monitoring & RUM: Marktanteile in den Niederlanden
Fehler-Tracking und Real-User-Monitoring.
| # | Technologie | Weltweit | Niederlande | Vereinigtes Königreich | Italien | Spanien | Japan | Lateinamerika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New Relic | 2,2 % | 1,5 % | 3,5 % | 1,1 % | 1,7 % | 0,7 % | 1,6 % |
| 2 | Sentry | 1,2 % | 1,3 % | 1 % | 0,6 % | 0,9 % | 0,4 % | 0,9 % |
| 3 | Bugsnag | 0,2 % | 0,3 % | 0,5 % | 0,1 % | 0,3 % | <0,1 % | 0,2 % |
| 4 | Datadog RUM | 0,6 % | 0,3 % | 0,4 % | 0,3 % | 0,4 % | 0,2 % | 1,2 % |
| 5 | Dynatrace | 0,5 % | 0,3 % | 0,2 % | 0,7 % | 0,7 % | <0,1 % | 0,6 % |
| 6 | SpeedCurve LUX | 0,2 % | 0,2 % | 0,3 % | <0,1 % | 0,2 % | <0,1 % | <0,1 % |
| 7 | Elastic APM RUM | <0,1 % | <0,1 % | <0,1 % | 0 % | <0,1 % | 0 % | <0,1 % |
| 8 | AppDynamics | 0,2 % | <0,1 % | 0,1 % | <0,1 % | <0,1 % | <0,1 % | <0,1 % |
| 9 | Raygun | <0,1 % | <0,1 % | <0,1 % | 0 % | 0 % | 0 % | <0,1 % |
Nach Popularität der Website
Anteil der gemessenen Websites je Tranco-Popularitätsstufe, die die Technologie nutzen: die Top 1.000, 10.000 und 100.000 sowie die gesamte Top-Million.
| # | Technologie | Top 10K | Top 100K | Top 1M |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sentry | 6,1 % | 2,3 % | 1,3 % |
| 2 | Datadog RUM | 3 % | 1,2 % | 0,3 % |
| 3 | New Relic | 0 % | 4,1 % | 1,5 % |
| 4 | Bugsnag | 0 % | 0,4 % | 0,3 % |
| 5 | Dynatrace | 0 % | 0,7 % | 0,3 % |
| 6 | SpeedCurve LUX | 0 % | 1,4 % | 0,2 % |
| 7 | Elastic APM RUM | 0 % | 0,4 % | <0,1 % |
| 8 | AppDynamics | 0 % | 0,2 % | <0,1 % |
| Gemessene Websites | 33 | 567 | 8.580 |
Beliebte Websites vs. Websites lokaler Unternehmen
Beliebt: Websites des Marktes Niederlande aus der Tranco-Top-Million. Lokale Unternehmen: Websites von Firmen mit 1–20 Standorten im Land, aus einem Verzeichnis von Unternehmensstandorten (ohne Plattformen, Marktplätze und Aggregatoren).
| # | Technologie | Beliebte Websites | Lokale Unternehmen | Differenz, Pp. |
|---|---|---|---|---|
| Monitoring & RUM (alle Anbieter) | 3,9 % | 3,5 % | −0,5 | |
| 1 | Sentry | 1,3 % | 3,2 % | +1,8 |
| 2 | New Relic | 1,5 % | 0,2 % | −1,3 |
| 3 | Datadog RUM | 0,3 % | <0,1 % | −0,2 |
| 4 | Bugsnag | 0,3 % | <0,1 % | −0,3 |
| 5 | Dynatrace | 0,3 % | <0,1 % | −0,3 |
| 6 | SpeedCurve LUX | 0,2 % | <0,1 % | −0,1 |
| 7 | Elastic APM RUM | <0,1 % | <0,1 % | −0,1 |
| 8 | AppDynamics | <0,1 % | <0,1 % | −0,1 |
| Gemessene Websites | 8.580 | 22.067 |
Unser Crawler: 8.580 Websites · Niederlande · Stand: 23.10.2026 · Methodik