- Início
- Tecnologias
- E-mail marketing
8,8% dos sites11 tecnologias
E-mail marketing: participação de mercado nos Países Baixos
Cadastro em newsletters e plataformas de e-mail.
| # | Tecnologia | Global | Países Baixos | Reino Unido | Itália | Espanha | Japão | América Latina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klaviyo | 0,9% | 4,2% | 7% | 2,8% | 2,9% | 0,7% | 1,5% |
| 2 | Mailchimp | 1% | 3,1% | 4,4% | 2% | 1,6% | 0,2% | 1,2% |
| 3 | Brevo (Sendinblue) | 0,2% | 0,5% | 0,4% | 1,7% | 1,1% | 0% | 0,3% |
| 4 | OptinMonster | 0,3% | 0,5% | 0,3% | 0,2% | 0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 5 | ActiveCampaign | <0,1% | 0,4% | <0,1% | 0,2% | 0,2% | 0% | 0,3% |
| 6 | MailerLite | 0,1% | 0,2% | 0,2% | <0,1% | 0,2% | <0,1% | <0,1% |
| 7 | Omnisend | 0,2% | 0,2% | 0,7% | 0,4% | 0,4% | 0,2% | 0,4% |
| 8 | Kit (ConvertKit) | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 9 | GetResponse | <0,1% | 0% | <0,1% | <0,1% | 0% | 0% | 0% |
| 10 | Privy | <0,1% | 0% | <0,1% | 0% | 0% | 0% | <0,1% |
| 11 | Sumo | <0,1% | 0% | <0,1% | <0,1% | 0% | 0% | 0% |
Por popularidade do site
Percentual de sites medidos em cada faixa de popularidade da lista Tranco que usam a tecnologia: os 1.000, 10.000 e 100.000 primeiros e todo o top 1 milhão.
| # | Tecnologia | Top 10K | Top 100K | Top 1M |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Klaviyo | 0% | 0,4% | 4,2% |
| 2 | Mailchimp | 0% | 0,7% | 3,1% |
| 3 | Brevo (Sendinblue) | 0% | 0,4% | 0,5% |
| 4 | OptinMonster | 0% | 0% | 0,5% |
| 5 | ActiveCampaign | 0% | 0% | 0,4% |
| 6 | MailerLite | 0% | 0,4% | 0,2% |
| 7 | Omnisend | 0% | 0% | 0,2% |
| Sites medidos | 33 | 567 | 8.580 |
Sites populares x sites de empresas locais
Populares: sites do top 1 milhão da lista Tranco (Países Baixos). Empresas locais: sites de empresas com 1 a 20 unidades no país, obtidos de um diretório de estabelecimentos comerciais (sem plataformas, marketplaces e agregadores).
| # | Tecnologia | Sites populares | Empresas locais | Diferença, p.p. |
|---|---|---|---|---|
| Qualquer E-mail marketing | 8,8% | 4,7% | −4 | |
| 1 | Mailchimp | 3,1% | 2,2% | −0,9 |
| 2 | Klaviyo | 4,2% | 1,8% | −2,4 |
| 3 | ActiveCampaign | 0,4% | 0,3% | −0,1 |
| 4 | MailerLite | 0,2% | 0,3% | 0 |
| 5 | Brevo (Sendinblue) | 0,5% | 0,2% | −0,3 |
| 6 | Omnisend | 0,2% | 0,1% | −0,1 |
| 7 | OptinMonster | 0,5% | <0,1% | −0,4 |
| 8 | Kit (ConvertKit) | <0,1% | <0,1% | 0 |
| 9 | Sumo | 0% | <0,1% | 0 |
| Sites medidos | 8.580 | 22.067 |
Nosso crawler: 8.580 sites · Países Baixos · atualizado em 23 de out. de 2026 · Metodologia