- Início
- Tecnologias
- CMS
35% dos sites33 tecnologias
CMS: participação de mercado nos Países Baixos
Sistemas de gerenciamento de conteúdo por trás do site.
| # | Tecnologia | Global | Países Baixos | Reino Unido | Itália | Espanha | Japão | América Latina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WordPress | 17% | 23% | 23% | 33% | 29% | 26% | 29% |
| 2 | Yoast SEO | 8,8% | 14% | 13% | 18% | 12% | 3,6% | 12% |
| 3 | Drupal | 3,9% | 3,8% | 4,7% | 3,4% | 5,4% | 0,8% | 2,6% |
| 4 | Rank Math | 2,1% | 3% | 2,4% | 3% | 3,4% | 0,2% | 3,8% |
| 5 | Umbraco | 0,3% | 1,2% | 1,4% | 0,4% | 0,2% | <0,1% | 0,2% |
| 6 | Jetpack | 1,7% | 1,1% | 1,8% | 1,8% | 1,2% | 1,6% | 2,1% |
| 7 | Sitecore | 1% | 1% | 0,8% | 0,3% | 0,5% | 0,4% | 0,3% |
| 8 | Adobe Experience Manager | 2,4% | 0,9% | 1,3% | 1,9% | 2,4% | 0,8% | 1,1% |
| 9 | Contentful | 1% | 0,8% | 0,7% | 0,4% | 0,6% | 0,1% | 0,3% |
| 10 | TYPO3 | 0,6% | 0,8% | 0,1% | 0,6% | 0,2% | <0,1% | <0,1% |
| 11 | Storyblok | 0,2% | 0,7% | 0,3% | 0,3% | 0,2% | <0,1% | <0,1% |
| 12 | Joomla | 0,4% | 0,6% | 0,4% | 1,8% | 1,8% | <0,1% | 1% |
| 13 | HubSpot CMS | 0,9% | 0,6% | 0,5% | 0,2% | 0,3% | 0,4% | 0,5% |
| 14 | Craft CMS | <0,1% | 0,4% | 0,3% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 15 | Sanity | 0,6% | 0,3% | 0,3% | <0,1% | 0,4% | <0,1% | 0,1% |
| 16 | Prismic | 0,2% | 0,2% | 0,2% | <0,1% | 0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 17 | ProcessWire | <0,1% | 0,2% | <0,1% | <0,1% | 0% | 0% | <0,1% |
| 18 | Blogger | 0,4% | 0,1% | 0,2% | 0,3% | 0,6% | 0,1% | 0,4% |
| 19 | Concrete CMS | <0,1% | 0,1% | 0,2% | 0% | <0,1% | 0,2% | <0,1% |
| 20 | Kentico | 0,1% | 0,1% | 0,1% | <0,1% | 0% | <0,1% | <0,1% |
| 21 | Liferay | 0,3% | <0,1% | <0,1% | 0,9% | 2,5% | <0,1% | 0,6% |
| 22 | Plone | 0,2% | <0,1% | <0,1% | 0,4% | 0,2% | <0,1% | 0,7% |
| 23 | Silverstripe | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 0% | <0,1% |
| 24 | DNN | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 25 | MODX | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 0% | 0% | 0% | <0,1% |
| 26 | Ghost | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 0% | <0,1% |
| 27 | HeartCore | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 0% | 0% | <0,1% | 0% |
| 28 | Substack | <0,1% | <0,1% | 0% | <0,1% | 0% | 0% | 0% |
| 29 | 1C-Bitrix | 0,5% | 0% | 0% | <0,1% | <0,1% | 0% | <0,1% |
| 30 | Movable Type | <0,1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0,3% | 0% |
| 31 | a-blog cms | <0,1% | 0% | 0% | <0,1% | 0% | 0,2% | 0% |
| 32 | Hatena Blog | <0,1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0,1% | 0% |
| 33 | note | <0,1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0,1% | 0% |
Ranking de CMS entre os sites mais populares
Percentual de sites medidos em cada faixa de popularidade da lista Tranco que usam a tecnologia: os 1.000, 10.000 e 100.000 primeiros e todo o top 1 milhão.
| # | Tecnologia | Top 10K | Top 100K | Top 1M |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Drupal | 9,1% | 6,2% | 3,8% |
| 2 | WordPress | 6,1% | 14% | 23% |
| 3 | TYPO3 | 6,1% | 1,1% | 0,8% |
| 4 | Adobe Experience Manager | 3% | 1,1% | 0,9% |
| 5 | Umbraco | 0% | 0,5% | 1,2% |
| 6 | Sitecore | 0% | 1,6% | 1% |
| 7 | Contentful | 0% | 3,5% | 0,8% |
| 8 | Storyblok | 0% | 0,5% | 0,7% |
| 9 | Joomla | 0% | 0,2% | 0,6% |
| 10 | HubSpot CMS | 0% | 0,7% | 0,6% |
| 11 | Craft CMS | 0% | 0% | 0,4% |
| 12 | Sanity | 0% | 0% | 0,3% |
| 13 | Prismic | 0% | 0% | 0,2% |
| 14 | ProcessWire | 0% | 0% | 0,2% |
| 15 | Blogger | 0% | 0% | 0,1% |
| 16 | Concrete CMS | 0% | 0% | 0,1% |
| 17 | Kentico | 0% | 0% | 0,1% |
| 18 | Liferay | 0% | 0,5% | <0,1% |
| 19 | Silverstripe | 0% | 0% | <0,1% |
| 20 | Plone | 0% | 0% | <0,1% |
| Sites medidos | 33 | 567 | 8.580 |
Yoast SEO, Rank Math e Jetpack são plugins do WordPress, não CMSs — por isso ficam fora deste ranking.
Sites populares x sites de empresas locais
Populares: sites do top 1 milhão da lista Tranco (Países Baixos). Empresas locais: sites de empresas com 1 a 20 unidades no país, obtidos de um diretório de estabelecimentos comerciais (sem plataformas, marketplaces e agregadores).
| # | Tecnologia | Sites populares | Empresas locais | Diferença, p.p. |
|---|---|---|---|---|
| Qualquer CMS | 35% | 52% | +16,8 | |
| 1 | WordPress | 23% | 48% | +25,4 |
| 2 | Joomla | 0,6% | 1,2% | +0,6 |
| 3 | Drupal | 3,8% | 0,6% | −3,3 |
| 4 | Umbraco | 1,2% | 0,5% | −0,7 |
| 5 | Sanity | 0,3% | 0,2% | −0,1 |
| 6 | Craft CMS | 0,4% | 0,2% | −0,2 |
| 7 | Adobe Experience Manager | 0,9% | 0,2% | −0,7 |
| 8 | Concrete CMS | 0,1% | 0,2% | 0 |
| 9 | Storyblok | 0,7% | 0,1% | −0,6 |
| 10 | TYPO3 | 0,8% | 0,1% | −0,7 |
| 11 | HubSpot CMS | 0,6% | <0,1% | −0,5 |
| 12 | ProcessWire | 0,2% | <0,1% | −0,1 |
| 13 | Silverstripe | <0,1% | <0,1% | 0 |
| 14 | Blogger | 0,1% | <0,1% | −0,1 |
| 15 | Sitecore | 1% | <0,1% | −0,9 |
| Sites medidos | 8.580 | 22.067 |
Nosso crawler: 8.580 sites · Países Baixos · atualizado em 23 de out. de 2026 · Metodologia