- Inicio
- Tecnologías
- Monitoreo y RUM
3,9 % de los sitios9 tecnologías
Monitoreo y RUM: cuota de mercado en Países Bajos
Seguimiento de errores y monitoreo de usuarios reales.
| # | Tecnología | Global | Países Bajos | Reino Unido | Italia | España | Japón | Latinoamérica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New Relic | 2,2 % | 1,5 % | 3,5 % | 1,1 % | 1,7 % | 0,7 % | 1,6 % |
| 2 | Sentry | 1,2 % | 1,3 % | 1 % | 0,6 % | 0,9 % | 0,4 % | 0,9 % |
| 3 | Bugsnag | 0,2 % | 0,3 % | 0,5 % | 0,1 % | 0,3 % | <0,1 % | 0,2 % |
| 4 | Datadog RUM | 0,6 % | 0,3 % | 0,4 % | 0,3 % | 0,4 % | 0,2 % | 1,2 % |
| 5 | Dynatrace | 0,5 % | 0,3 % | 0,2 % | 0,7 % | 0,7 % | <0,1 % | 0,6 % |
| 6 | SpeedCurve LUX | 0,2 % | 0,2 % | 0,3 % | <0,1 % | 0,2 % | <0,1 % | <0,1 % |
| 7 | Elastic APM RUM | <0,1 % | <0,1 % | <0,1 % | 0 % | <0,1 % | 0 % | <0,1 % |
| 8 | AppDynamics | 0,2 % | <0,1 % | 0,1 % | <0,1 % | <0,1 % | <0,1 % | <0,1 % |
| 9 | Raygun | <0,1 % | <0,1 % | <0,1 % | 0 % | 0 % | 0 % | <0,1 % |
Según la popularidad del sitio
Proporción de sitios medidos en cada franja de popularidad de Tranco que usan la tecnología: los 1.000, 10.000 y 100.000 primeros y todo el primer millón.
| # | Tecnología | Top 10K | Top 100K | Top 1M |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sentry | 6,1 % | 2,3 % | 1,3 % |
| 2 | Datadog RUM | 3 % | 1,2 % | 0,3 % |
| 3 | New Relic | 0 % | 4,1 % | 1,5 % |
| 4 | Bugsnag | 0 % | 0,4 % | 0,3 % |
| 5 | Dynatrace | 0 % | 0,7 % | 0,3 % |
| 6 | SpeedCurve LUX | 0 % | 1,4 % | 0,2 % |
| 7 | Elastic APM RUM | 0 % | 0,4 % | <0,1 % |
| 8 | AppDynamics | 0 % | 0,2 % | <0,1 % |
| Sitios medidos | 33 | 567 | 8.580 |
Sitios populares frente a webs de negocios locales
Populares: sitios de Países Bajos en el primer millón de Tranco. Negocios locales: webs de empresas con 1–20 locales en el país, tomadas de un directorio de establecimientos (sin plataformas, marketplaces ni agregadores).
| # | Tecnología | Sitios populares | Negocios locales | Diferencia, pp |
|---|---|---|---|---|
| Cualquier Monitoreo y RUM | 3,9 % | 3,5 % | −0,5 | |
| 1 | Sentry | 1,3 % | 3,2 % | +1,8 |
| 2 | New Relic | 1,5 % | 0,2 % | −1,3 |
| 3 | Datadog RUM | 0,3 % | <0,1 % | −0,2 |
| 4 | Bugsnag | 0,3 % | <0,1 % | −0,3 |
| 5 | Dynatrace | 0,3 % | <0,1 % | −0,3 |
| 6 | SpeedCurve LUX | 0,2 % | <0,1 % | −0,1 |
| 7 | Elastic APM RUM | <0,1 % | <0,1 % | −0,1 |
| 8 | AppDynamics | <0,1 % | <0,1 % | −0,1 |
| Sitios medidos | 8.580 | 22.067 |
Nuestro crawler: 8.580 sitios · Países Bajos · actualizado el 23 oct 2026 · Metodología