- Início
- Tecnologias
- Frameworks web
19% dos sites20 tecnologias
Frameworks web: participação de mercado nos Países Baixos
Frameworks JavaScript e de servidor.
| # | Tecnologia | Global | Países Baixos | Reino Unido | Itália | Espanha | Japão | América Latina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | React | 12% | 8,5% | 6,8% | 6% | 7,4% | 3,4% | 10% |
| 2 | Next.js | 9,9% | 6,9% | 5% | 4,2% | 4,6% | 3% | 6,6% |
| 3 | ASP.NET | 4,6% | 4,3% | 7,1% | 5,1% | 3,8% | 2,8% | 4,8% |
| 4 | Vue.js | 3,9% | 3,2% | 1,7% | 2,2% | 2,8% | 2,5% | 2,4% |
| 5 | Nuxt | 2,4% | 2,3% | 1% | 1,2% | 1,7% | 1,3% | 1,2% |
| 6 | Express | 1,2% | 0,7% | 0,4% | 0,8% | 0,5% | 0,1% | 0,7% |
| 7 | AngularJS | 0,5% | 0,6% | 0,5% | 0,6% | 0,3% | 0,2% | 0,5% |
| 8 | Angular | 1% | 0,6% | 0,5% | 0,8% | 0,9% | 0,1% | 1,5% |
| 9 | Django | 0,6% | 0,5% | 0,4% | 0,4% | 0,3% | 0,7% | 0,4% |
| 10 | Laravel | 0,4% | 0,5% | 0,4% | 0,2% | 0,4% | 0,8% | 0,7% |
| 11 | Ruby on Rails | 0,9% | 0,4% | 0,7% | 0,4% | 0,4% | 1,7% | 0,7% |
| 12 | Svelte | 0,4% | 0,3% | 0,2% | 0,2% | 0,2% | <0,1% | <0,1% |
| 13 | SvelteKit | 0,3% | 0,2% | <0,1% | 0,1% | 0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 14 | Preact | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 15 | Remix | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 16 | SolidJS | <0,1% | 0% | <0,1% | 0% | 0% | 0% | <0,1% |
| 17 | Spring | <0,1% | 0% | <0,1% | <0,1% | 0% | 0% | <0,1% |
| 18 | Qwik | <0,1% | 0% | 0% | 0% | 0% | <0,1% | <0,1% |
| 19 | Ember.js | <0,1% | 0% | <0,1% | 0% | <0,1% | 0% | 0% |
| 20 | Symfony | <0,1% | 0% | 0% | <0,1% | 0% | <0,1% | 0% |
Por popularidade do site
Percentual de sites medidos em cada faixa de popularidade da lista Tranco que usam a tecnologia: os 1.000, 10.000 e 100.000 primeiros e todo o top 1 milhão.
| # | Tecnologia | Top 10K | Top 100K | Top 1M |
|---|---|---|---|---|
| 1 | React | 15% | 15% | 8,5% |
| 2 | Next.js | 15% | 14% | 6,9% |
| 3 | Vue.js | 3% | 6,9% | 3,2% |
| 4 | Nuxt | 3% | 5,6% | 2,3% |
| 5 | Django | 3% | 0,7% | 0,5% |
| 6 | ASP.NET | 0% | 3,9% | 4,3% |
| 7 | Express | 0% | 1,8% | 0,7% |
| 8 | AngularJS | 0% | 0,7% | 0,6% |
| 9 | Angular | 0% | 1,2% | 0,6% |
| 10 | Laravel | 0% | 0,4% | 0,5% |
| 11 | Ruby on Rails | 0% | 0,9% | 0,4% |
| 12 | Svelte | 0% | 0,2% | 0,3% |
| 13 | SvelteKit | 0% | 0,2% | 0,2% |
| 14 | Preact | 0% | 0% | <0,1% |
| Sites medidos | 33 | 567 | 8.580 |
Sites populares x sites de empresas locais
Populares: sites do top 1 milhão da lista Tranco (Países Baixos). Empresas locais: sites de empresas com 1 a 20 unidades no país, obtidos de um diretório de estabelecimentos comerciais (sem plataformas, marketplaces e agregadores).
| # | Tecnologia | Sites populares | Empresas locais | Diferença, p.p. |
|---|---|---|---|---|
| Qualquer Frameworks web | 19% | 10% | −8,5 | |
| 1 | React | 8,5% | 6,3% | −2,2 |
| 2 | Next.js | 6,9% | 1,9% | −5 |
| 3 | ASP.NET | 4,3% | 1,6% | −2,7 |
| 4 | Vue.js | 3,2% | 1,1% | −2,1 |
| 5 | Nuxt | 2,3% | 0,5% | −1,9 |
| 6 | Django | 0,5% | 0,4% | −0,1 |
| 7 | Laravel | 0,5% | 0,2% | −0,3 |
| 8 | Express | 0,7% | 0,2% | −0,5 |
| 9 | Ruby on Rails | 0,4% | 0,2% | −0,3 |
| 10 | AngularJS | 0,6% | 0,1% | −0,5 |
| 11 | Svelte | 0,3% | 0,1% | −0,2 |
| 12 | Angular | 0,6% | 0,1% | −0,5 |
| 13 | SvelteKit | 0,2% | <0,1% | −0,2 |
| 14 | Preact | <0,1% | <0,1% | 0 |
| Sites medidos | 8.580 | 22.067 |
Nosso crawler: 8.580 sites · Países Baixos · atualizado em 23 de out. de 2026 · Metodologia