- Strona główna
- Technologie
- Monitoring i RUM
3,9% stron9 technologii
Monitoring i RUM — udziały w rynku w Holandii
Śledzenie błędów i monitoring rzeczywistych użytkowników.
| # | Technologia | Świat | Holandia | Wielka Brytania | Włochy | Hiszpania | Japonia | Ameryka Łacińska |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New Relic | 2,2% | 1,5% | 3,5% | 1,1% | 1,7% | 0,7% | 1,6% |
| 2 | Sentry | 1,2% | 1,3% | 1% | 0,6% | 0,9% | 0,4% | 0,9% |
| 3 | Bugsnag | 0,2% | 0,3% | 0,5% | 0,1% | 0,3% | <0,1% | 0,2% |
| 4 | Datadog RUM | 0,6% | 0,3% | 0,4% | 0,3% | 0,4% | 0,2% | 1,2% |
| 5 | Dynatrace | 0,5% | 0,3% | 0,2% | 0,7% | 0,7% | <0,1% | 0,6% |
| 6 | SpeedCurve LUX | 0,2% | 0,2% | 0,3% | <0,1% | 0,2% | <0,1% | <0,1% |
| 7 | Elastic APM RUM | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 0% | <0,1% | 0% | <0,1% |
| 8 | AppDynamics | 0,2% | <0,1% | 0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 9 | Raygun | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 0% | 0% | 0% | <0,1% |
Według popularności stron
Odsetek zbadanych stron w każdym przedziale popularności Tranco, które korzystają z danej technologii: top 1000, 10 000 i 100 000 stron oraz cały top milion.
| # | Technologia | Top 10K | Top 100K | Top 1M |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sentry | 6,1% | 2,3% | 1,3% |
| 2 | Datadog RUM | 3% | 1,2% | 0,3% |
| 3 | New Relic | 0% | 4,1% | 1,5% |
| 4 | Bugsnag | 0% | 0,4% | 0,3% |
| 5 | Dynatrace | 0% | 0,7% | 0,3% |
| 6 | SpeedCurve LUX | 0% | 1,4% | 0,2% |
| 7 | Elastic APM RUM | 0% | 0,4% | <0,1% |
| 8 | AppDynamics | 0% | 0,2% | <0,1% |
| Zbadane strony | 33 | 567 | 8 580 |
Popularne strony a strony lokalnych firm
Popularne: strony z top miliona Tranco (rynek: Holandia). Lokalne firmy: strony firm, które mają w kraju od 1 do 20 lokalizacji, pobrane z katalogu firm i miejsc (bez platform, marketplace’ów i agregatorów).
| # | Technologia | Popularne strony | Lokalne firmy | Różnica, p.p. |
|---|---|---|---|---|
| Monitoring i RUM — łącznie | 3,9% | 3,5% | −0,5 | |
| 1 | Sentry | 1,3% | 3,2% | +1,8 |
| 2 | New Relic | 1,5% | 0,2% | −1,3 |
| 3 | Datadog RUM | 0,3% | <0,1% | −0,2 |
| 4 | Bugsnag | 0,3% | <0,1% | −0,3 |
| 5 | Dynatrace | 0,3% | <0,1% | −0,3 |
| 6 | SpeedCurve LUX | 0,2% | <0,1% | −0,1 |
| 7 | Elastic APM RUM | <0,1% | <0,1% | −0,1 |
| 8 | AppDynamics | <0,1% | <0,1% | −0,1 |
| Zbadane strony | 8 580 | 22 067 |
Nasz crawler: próba 8 580 stron · Holandia · aktualizacja 23 paź 2026 · Metodologia