- Home
- Technologieën
- E-mailmarketing
8,8 % van de sites11 technologieën
E-mailmarketing: marktaandeel in Nederland
Nieuwsbriefaanmeldingen en e-mailplatforms.
| # | Technologie | Wereldwijd | Nederland | Verenigd Koninkrijk | Italië | Spanje | Japan | Latijns-Amerika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klaviyo | 0,9 % | 4,2 % | 7 % | 2,8 % | 2,9 % | 0,7 % | 1,5 % |
| 2 | Mailchimp | 1 % | 3,1 % | 4,4 % | 2 % | 1,6 % | 0,2 % | 1,2 % |
| 3 | Brevo (Sendinblue) | 0,2 % | 0,5 % | 0,4 % | 1,7 % | 1,1 % | 0 % | 0,3 % |
| 4 | OptinMonster | 0,3 % | 0,5 % | 0,3 % | 0,2 % | 0,1 % | <0,1 % | <0,1 % |
| 5 | ActiveCampaign | <0,1 % | 0,4 % | <0,1 % | 0,2 % | 0,2 % | 0 % | 0,3 % |
| 6 | MailerLite | 0,1 % | 0,2 % | 0,2 % | <0,1 % | 0,2 % | <0,1 % | <0,1 % |
| 7 | Omnisend | 0,2 % | 0,2 % | 0,7 % | 0,4 % | 0,4 % | 0,2 % | 0,4 % |
| 8 | Kit (ConvertKit) | <0,1 % | <0,1 % | <0,1 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| 9 | GetResponse | <0,1 % | 0 % | <0,1 % | <0,1 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| 10 | Privy | <0,1 % | 0 % | <0,1 % | 0 % | 0 % | 0 % | <0,1 % |
| 11 | Sumo | <0,1 % | 0 % | <0,1 % | <0,1 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Naar populariteit van de site
Aandeel van de gemeten sites per populariteitsband van Tranco dat de technologie gebruikt: de top 1.000, 10.000 en 100.000 en de hele top miljoen.
| # | Technologie | Top 10K | Top 100K | Top 1M |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Klaviyo | 0 % | 0,4 % | 4,2 % |
| 2 | Mailchimp | 0 % | 0,7 % | 3,1 % |
| 3 | Brevo (Sendinblue) | 0 % | 0,4 % | 0,5 % |
| 4 | OptinMonster | 0 % | 0 % | 0,5 % |
| 5 | ActiveCampaign | 0 % | 0 % | 0,4 % |
| 6 | MailerLite | 0 % | 0,4 % | 0,2 % |
| 7 | Omnisend | 0 % | 0 % | 0,2 % |
| Gemeten sites | 33 | 567 | 8.580 |
Populaire sites tegenover websites van lokale bedrijven
Populair: sites uit Nederland in de Tranco-top van een miljoen. Lokaal: websites van bedrijven met 1–20 vestigingen in het land, uit een bedrijvengids van locaties (platforms, marktplaatsen en aggregators niet meegeteld).
| # | Technologie | Populaire sites | Lokale bedrijven | Verschil, pp |
|---|---|---|---|---|
| Een E-mailmarketing | 8,8 % | 4,7 % | −4 | |
| 1 | Mailchimp | 3,1 % | 2,2 % | −0,9 |
| 2 | Klaviyo | 4,2 % | 1,8 % | −2,4 |
| 3 | ActiveCampaign | 0,4 % | 0,3 % | −0,1 |
| 4 | MailerLite | 0,2 % | 0,3 % | 0 |
| 5 | Brevo (Sendinblue) | 0,5 % | 0,2 % | −0,3 |
| 6 | Omnisend | 0,2 % | 0,1 % | −0,1 |
| 7 | OptinMonster | 0,5 % | <0,1 % | −0,4 |
| 8 | Kit (ConvertKit) | <0,1 % | <0,1 % | 0 |
| 9 | Sumo | 0 % | <0,1 % | 0 |
| Gemeten sites | 8.580 | 22.067 |
Onze crawler: 8.580 sites · Nederland · bijgewerkt 23 okt 2026 · Methode