- Strona główna
- Technologie
- Wideo
7,2% stron8 technologii
Wideo — udziały w rynku w Holandii
Osadzone odtwarzacze wideo.
| # | Technologia | Świat | Holandia | Wielka Brytania | Włochy | Hiszpania | Japonia | Ameryka Łacińska |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YouTube embed | 5,7% | 4,3% | 5,7% | 6,6% | 7,6% | 9,5% | 9,7% |
| 2 | Vimeo | 1,9% | 2,7% | 3,2% | 1,8% | 1,7% | 1% | 1,1% |
| 3 | JW Player | 0,6% | 0,2% | 0,3% | 0,2% | 0,7% | <0,1% | 0,2% |
| 4 | Cloudflare Stream | 0,1% | 0,2% | 0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 5 | Mux | 0,1% | 0,1% | 0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 6 | Wistia | 0,7% | <0,1% | 0,4% | 0,2% | 0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 7 | Brightcove | 0,3% | <0,1% | 0,2% | 0,1% | 0,2% | 0,1% | 0,2% |
| 8 | Vidyard | 0,3% | <0,1% | 0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
Według popularności stron
Odsetek zbadanych stron w każdym przedziale popularności Tranco, które korzystają z danej technologii: top 1000, 10 000 i 100 000 stron oraz cały top milion.
| # | Technologia | Top 10K | Top 100K | Top 1M |
|---|---|---|---|---|
| 1 | YouTube embed | 3% | 3,4% | 4,3% |
| 2 | Vimeo | 0% | 3% | 2,7% |
| 3 | JW Player | 0% | 1,1% | 0,2% |
| 4 | Cloudflare Stream | 0% | 0% | 0,2% |
| 5 | Mux | 0% | 0,2% | 0,1% |
| 6 | Wistia | 0% | 0% | <0,1% |
| 7 | Brightcove | 0% | 0% | <0,1% |
| Zbadane strony | 33 | 567 | 8 580 |
Popularne strony a strony lokalnych firm
Popularne: strony z top miliona Tranco (rynek: Holandia). Lokalne firmy: strony firm, które mają w kraju od 1 do 20 lokalizacji, pobrane z katalogu firm i miejsc (bez platform, marketplace’ów i agregatorów).
| # | Technologia | Popularne strony | Lokalne firmy | Różnica, p.p. |
|---|---|---|---|---|
| Wideo — łącznie | 7,2% | 5,8% | −1,4 | |
| 1 | YouTube embed | 4,3% | 3,9% | −0,4 |
| 2 | Vimeo | 2,7% | 2% | −0,6 |
| 3 | Wistia | <0,1% | <0,1% | 0 |
| 4 | Brightcove | <0,1% | <0,1% | 0 |
| 5 | Vidyard | <0,1% | <0,1% | 0 |
| 6 | JW Player | 0,2% | <0,1% | −0,2 |
| 7 | Cloudflare Stream | 0,2% | <0,1% | −0,1 |
| 8 | Mux | 0,1% | <0,1% | −0,1 |
| Zbadane strony | 8 580 | 22 067 |
Nasz crawler: próba 8 580 stron · Holandia · aktualizacja 23 paź 2026 · Metodologia