- Strona główna
- Technologie
- Social media i widżety
3,1% stron8 technologii
Social media i widżety — udziały w rynku w Holandii
Przyciski udostępniania, osadzenia i widżety komentarzy.
| # | Technologia | Świat | Holandia | Wielka Brytania | Włochy | Hiszpania | Japonia | Ameryka Łacińska |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Facebook SDK | 2,1% | 1,3% | 1,5% | 3,9% | 2,3% | 5,9% | 3,5% |
| 2 | X (Twitter) embed | 1,2% | 0,6% | 2,5% | 1,4% | 1,5% | 6% | 1,3% |
| 3 | AddToAny | 0,9% | 0,5% | 0,8% | 1,4% | 2,2% | 0,8% | 1,4% |
| 4 | Instagram embed | 0,6% | 0,5% | 0,3% | 0,8% | 0,5% | 0,7% | 0,8% |
| 5 | Elfsight widgets | 0,1% | 0,4% | 0,4% | 0,5% | 0,4% | <0,1% | 0,4% |
| 6 | AddThis | 0,3% | 0,3% | 0,6% | 0,5% | 0,6% | <0,1% | 0,4% |
| 7 | ShareThis | 0,5% | 0,1% | 0,8% | 0,6% | 0,3% | <0,1% | 0,6% |
| 8 | Disqus | 0,2% | <0,1% | 0,1% | 0,2% | 0,1% | <0,1% | 0,1% |
Według popularności stron
Odsetek zbadanych stron w każdym przedziale popularności Tranco, które korzystają z danej technologii: top 1000, 10 000 i 100 000 stron oraz cały top milion.
| # | Technologia | Top 10K | Top 100K | Top 1M |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Facebook SDK | 0% | 1,4% | 1,3% |
| 2 | X (Twitter) embed | 0% | 1,4% | 0,6% |
| 3 | AddToAny | 0% | 0,4% | 0,5% |
| 4 | Instagram embed | 0% | 1,2% | 0,5% |
| 5 | Elfsight widgets | 0% | 0,2% | 0,4% |
| 6 | AddThis | 0% | 0,2% | 0,3% |
| 7 | ShareThis | 0% | 0,2% | 0,1% |
| 8 | Disqus | 0% | 0% | <0,1% |
| Zbadane strony | 33 | 567 | 8 580 |
Popularne strony a strony lokalnych firm
Popularne: strony z top miliona Tranco (rynek: Holandia). Lokalne firmy: strony firm, które mają w kraju od 1 do 20 lokalizacji, pobrane z katalogu firm i miejsc (bez platform, marketplace’ów i agregatorów).
| # | Technologia | Popularne strony | Lokalne firmy | Różnica, p.p. |
|---|---|---|---|---|
| Social media i widżety — łącznie | 3,1% | 3,6% | +0,5 | |
| 1 | Facebook SDK | 1,3% | 1,6% | +0,3 |
| 2 | Elfsight widgets | 0,4% | 0,9% | +0,5 |
| 3 | X (Twitter) embed | 0,6% | 0,3% | −0,3 |
| 4 | AddToAny | 0,5% | 0,3% | −0,2 |
| 5 | AddThis | 0,3% | 0,3% | 0 |
| 6 | Instagram embed | 0,5% | 0,2% | −0,2 |
| 7 | ShareThis | 0,1% | 0,2% | +0,1 |
| 8 | Disqus | <0,1% | <0,1% | 0 |
| Zbadane strony | 8 580 | 22 067 |
Nasz crawler: próba 8 580 stron · Holandia · aktualizacja 23 paź 2026 · Metodologia