- Accueil
- Technologies
- Vidéo
7,2 % des sites8 technologies
Vidéo : parts de marché aux Pays-Bas
Lecteurs vidéo intégrés.
| # | Technologie | Monde | Pays-Bas | Royaume-Uni | Italie | Espagne | Japon | Amérique latine |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YouTube embed | 5,7 % | 4,3 % | 5,7 % | 6,6 % | 7,6 % | 9,5 % | 9,7 % |
| 2 | Vimeo | 1,9 % | 2,7 % | 3,2 % | 1,8 % | 1,7 % | 1 % | 1,1 % |
| 3 | JW Player | 0,6 % | 0,2 % | 0,3 % | 0,2 % | 0,7 % | <0,1 % | 0,2 % |
| 4 | Cloudflare Stream | 0,1 % | 0,2 % | 0,1 % | <0,1 % | <0,1 % | <0,1 % | <0,1 % |
| 5 | Mux | 0,1 % | 0,1 % | 0,1 % | <0,1 % | <0,1 % | <0,1 % | <0,1 % |
| 6 | Wistia | 0,7 % | <0,1 % | 0,4 % | 0,2 % | 0,1 % | <0,1 % | <0,1 % |
| 7 | Brightcove | 0,3 % | <0,1 % | 0,2 % | 0,1 % | 0,2 % | 0,1 % | 0,2 % |
| 8 | Vidyard | 0,3 % | <0,1 % | 0,1 % | <0,1 % | <0,1 % | <0,1 % | <0,1 % |
Selon la popularité des sites
Part des sites mesurés qui utilisent la technologie dans chaque tranche de popularité Tranco : les 1 000, 10 000 et 100 000 premiers sites et l'ensemble du top million.
| # | Technologie | Top 10K | Top 100K | Top 1M |
|---|---|---|---|---|
| 1 | YouTube embed | 3 % | 3,4 % | 4,3 % |
| 2 | Vimeo | 0 % | 3 % | 2,7 % |
| 3 | JW Player | 0 % | 1,1 % | 0,2 % |
| 4 | Cloudflare Stream | 0 % | 0 % | 0,2 % |
| 5 | Mux | 0 % | 0,2 % | 0,1 % |
| 6 | Wistia | 0 % | 0 % | <0,1 % |
| 7 | Brightcove | 0 % | 0 % | <0,1 % |
| Sites mesurés | 33 | 567 | 8 580 |
Sites populaires face aux sites d'entreprises locales
Sites populaires : sites du marché Pays-Bas issus du top million de Tranco. Entreprises locales : sites d'entreprises comptant de 1 à 20 établissements dans le pays, tirés d'un annuaire d'établissements (plateformes, places de marché et agrégateurs exclus).
| # | Technologie | Sites populaires | Entreprises locales | Écart, pts |
|---|---|---|---|---|
| Vidéo (toutes solutions) | 7,2 % | 5,8 % | −1,4 | |
| 1 | YouTube embed | 4,3 % | 3,9 % | −0,4 |
| 2 | Vimeo | 2,7 % | 2 % | −0,6 |
| 3 | Wistia | <0,1 % | <0,1 % | 0 |
| 4 | Brightcove | <0,1 % | <0,1 % | 0 |
| 5 | Vidyard | <0,1 % | <0,1 % | 0 |
| 6 | JW Player | 0,2 % | <0,1 % | −0,2 |
| 7 | Cloudflare Stream | 0,2 % | <0,1 % | −0,1 |
| 8 | Mux | 0,1 % | <0,1 % | −0,1 |
| Sites mesurés | 8 580 | 22 067 |
Notre crawler : 8 580 sites · Pays-Bas · mis à jour le 23 oct. 2026 · Méthodologie