- Startseite
- Technologien
- Video
7,2 % der Websites8 Technologien
Video: Marktanteile in den Niederlanden
Eingebettete Videoplayer.
| # | Technologie | Weltweit | Niederlande | Vereinigtes Königreich | Italien | Spanien | Japan | Lateinamerika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YouTube embed | 5,7 % | 4,3 % | 5,7 % | 6,6 % | 7,6 % | 9,5 % | 9,7 % |
| 2 | Vimeo | 1,9 % | 2,7 % | 3,2 % | 1,8 % | 1,7 % | 1 % | 1,1 % |
| 3 | JW Player | 0,6 % | 0,2 % | 0,3 % | 0,2 % | 0,7 % | <0,1 % | 0,2 % |
| 4 | Cloudflare Stream | 0,1 % | 0,2 % | 0,1 % | <0,1 % | <0,1 % | <0,1 % | <0,1 % |
| 5 | Mux | 0,1 % | 0,1 % | 0,1 % | <0,1 % | <0,1 % | <0,1 % | <0,1 % |
| 6 | Wistia | 0,7 % | <0,1 % | 0,4 % | 0,2 % | 0,1 % | <0,1 % | <0,1 % |
| 7 | Brightcove | 0,3 % | <0,1 % | 0,2 % | 0,1 % | 0,2 % | 0,1 % | 0,2 % |
| 8 | Vidyard | 0,3 % | <0,1 % | 0,1 % | <0,1 % | <0,1 % | <0,1 % | <0,1 % |
Nach Popularität der Website
Anteil der gemessenen Websites je Tranco-Popularitätsstufe, die die Technologie nutzen: die Top 1.000, 10.000 und 100.000 sowie die gesamte Top-Million.
| # | Technologie | Top 10K | Top 100K | Top 1M |
|---|---|---|---|---|
| 1 | YouTube embed | 3 % | 3,4 % | 4,3 % |
| 2 | Vimeo | 0 % | 3 % | 2,7 % |
| 3 | JW Player | 0 % | 1,1 % | 0,2 % |
| 4 | Cloudflare Stream | 0 % | 0 % | 0,2 % |
| 5 | Mux | 0 % | 0,2 % | 0,1 % |
| 6 | Wistia | 0 % | 0 % | <0,1 % |
| 7 | Brightcove | 0 % | 0 % | <0,1 % |
| Gemessene Websites | 33 | 567 | 8.580 |
Beliebte Websites vs. Websites lokaler Unternehmen
Beliebt: Websites des Marktes Niederlande aus der Tranco-Top-Million. Lokale Unternehmen: Websites von Firmen mit 1–20 Standorten im Land, aus einem Verzeichnis von Unternehmensstandorten (ohne Plattformen, Marktplätze und Aggregatoren).
| # | Technologie | Beliebte Websites | Lokale Unternehmen | Differenz, Pp. |
|---|---|---|---|---|
| Video (alle Anbieter) | 7,2 % | 5,8 % | −1,4 | |
| 1 | YouTube embed | 4,3 % | 3,9 % | −0,4 |
| 2 | Vimeo | 2,7 % | 2 % | −0,6 |
| 3 | Wistia | <0,1 % | <0,1 % | 0 |
| 4 | Brightcove | <0,1 % | <0,1 % | 0 |
| 5 | Vidyard | <0,1 % | <0,1 % | 0 |
| 6 | JW Player | 0,2 % | <0,1 % | −0,2 |
| 7 | Cloudflare Stream | 0,2 % | <0,1 % | −0,1 |
| 8 | Mux | 0,1 % | <0,1 % | −0,1 |
| Gemessene Websites | 8.580 | 22.067 |
Unser Crawler: 8.580 Websites · Niederlande · Stand: 23.10.2026 · Methodik