- Inicio
- Tecnologías
- Plataformas de hosting
5 % de los sitios15 tecnologías
Plataformas de hosting: cuota de mercado en Países Bajos
PaaS y hosting administrado reconocibles por los encabezados.
| # | Tecnología | Global | Países Bajos | Reino Unido | Italia | España | Japón | Latinoamérica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vercel | 2,1 % | 1,4 % | 1,2 % | 0,5 % | 0,5 % | 0,7 % | 1,2 % |
| 2 | Azure App Service | 0,7 % | 1,2 % | 1,9 % | 0,5 % | 0,3 % | 0,3 % | 0,5 % |
| 3 | Kinsta | 0,4 % | 0,9 % | 0,7 % | 0,3 % | 0,1 % | 0,3 % | 0,2 % |
| 4 | Amazon S3 | 2,1 % | 0,4 % | 0,7 % | 0,7 % | 0,6 % | 3,6 % | 1,2 % |
| 5 | Hostinger | 0,3 % | 0,3 % | 0,9 % | 0,6 % | 0,7 % | 0 % | 3 % |
| 6 | Netlify | 0,6 % | 0,2 % | 0,5 % | 0,2 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,1 % |
| 7 | WP Engine | 1,3 % | 0,2 % | 1,5 % | 0,1 % | <0,1 % | <0,1 % | 0,2 % |
| 8 | Upsun (Platform.sh) | 0,3 % | 0,1 % | 1,1 % | 0,4 % | 0,3 % | <0,1 % | 0,6 % |
| 9 | Heroku | 0,3 % | 0,1 % | 0,5 % | <0,1 % | <0,1 % | 0,1 % | 0,1 % |
| 10 | GitHub Pages | 0,3 % | <0,1 % | <0,1 % | <0,1 % | <0,1 % | <0,1 % | <0,1 % |
| 11 | Fly.io | <0,1 % | <0,1 % | <0,1 % | <0,1 % | <0,1 % | <0,1 % | <0,1 % |
| 12 | Pantheon | 0,9 % | <0,1 % | 0,5 % | <0,1 % | <0,1 % | <0,1 % | 0,2 % |
| 13 | Acquia | 0,6 % | <0,1 % | 0,5 % | 0,1 % | 0,2 % | 0,2 % | 0,3 % |
| 14 | Render | <0,1 % | <0,1 % | <0,1 % | <0,1 % | 0,1 % | <0,1 % | <0,1 % |
| 15 | AWS Amplify | <0,1 % | 0 % | <0,1 % | <0,1 % | 0 % | 0 % | <0,1 % |
Según la popularidad del sitio
Proporción de sitios medidos en cada franja de popularidad de Tranco que usan la tecnología: los 1.000, 10.000 y 100.000 primeros y todo el primer millón.
| # | Tecnología | Top 10K | Top 100K | Top 1M |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon S3 | 3 % | 0,9 % | 0,4 % |
| 2 | Vercel | 0 % | 1,1 % | 1,4 % |
| 3 | Azure App Service | 0 % | 1,4 % | 1,2 % |
| 4 | Kinsta | 0 % | 0,7 % | 0,9 % |
| 5 | Hostinger | 0 % | 0 % | 0,3 % |
| 6 | Netlify | 0 % | 0,4 % | 0,2 % |
| 7 | WP Engine | 0 % | 0 % | 0,2 % |
| 8 | Upsun (Platform.sh) | 0 % | 0,5 % | 0,1 % |
| 9 | Heroku | 0 % | 0 % | 0,1 % |
| 10 | GitHub Pages | 0 % | 0,2 % | <0,1 % |
| 11 | Fly.io | 0 % | 0 % | <0,1 % |
| 12 | Pantheon | 0 % | 0 % | <0,1 % |
| 13 | Acquia | 0 % | 0 % | <0,1 % |
| Sitios medidos | 33 | 567 | 8.580 |
Sitios populares frente a webs de negocios locales
Populares: sitios de Países Bajos en el primer millón de Tranco. Negocios locales: webs de empresas con 1–20 locales en el país, tomadas de un directorio de establecimientos (sin plataformas, marketplaces ni agregadores).
| # | Tecnología | Sitios populares | Negocios locales | Diferencia, pp |
|---|---|---|---|---|
| Cualquier Plataformas de hosting | 5 % | 4,5 % | −0,5 | |
| 1 | Hostinger | 0,3 % | 1,3 % | +1 |
| 2 | Vercel | 1,4 % | 1,3 % | −0,2 |
| 3 | Netlify | 0,2 % | 0,7 % | +0,4 |
| 4 | Kinsta | 0,9 % | 0,6 % | −0,3 |
| 5 | Azure App Service | 1,2 % | 0,3 % | −0,9 |
| 6 | WP Engine | 0,2 % | 0,1 % | −0,1 |
| 7 | Amazon S3 | 0,4 % | <0,1 % | −0,3 |
| 8 | Heroku | 0,1 % | <0,1 % | −0,1 |
| 9 | Render | <0,1 % | <0,1 % | 0 |
| 10 | GitHub Pages | <0,1 % | <0,1 % | 0 |
| 11 | Fly.io | <0,1 % | <0,1 % | 0 |
| 12 | Upsun (Platform.sh) | 0,1 % | <0,1 % | −0,1 |
| 13 | Acquia | <0,1 % | <0,1 % | 0 |
| 14 | Pantheon | <0,1 % | 0 % | 0 |
| Sitios medidos | 8.580 | 22.067 |
Nuestro crawler: 8.580 sitios · Países Bajos · actualizado el 23 oct 2026 · Metodología