- Inicio
- Tecnologías
- Automatización de marketing y CRM
1,4 % de los sitios17 tecnologías
Automatización de marketing y CRM: cuota de mercado en Países Bajos
Formularios, seguimiento de leads y automatización.
| # | Tecnología | Global | Países Bajos | Reino Unido | Italia | España | Japón | Latinoamérica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HubSpot | 2,3 % | 0,5 % | 1 % | 0,6 % | 0,7 % | 0,4 % | 1,7 % |
| 2 | SAP Emarsys | 0,2 % | 0,2 % | 0,2 % | 0,2 % | 0,3 % | <0,1 % | 0,3 % |
| 3 | Salesforce Marketing Cloud | 0,4 % | 0,2 % | 0,2 % | 0,3 % | 0,4 % | 0,2 % | 0,5 % |
| 4 | Dynamics 365 Customer Insights | <0,1 % | 0,1 % | <0,1 % | 0,1 % | <0,1 % | 0 % | <0,1 % |
| 5 | Jotform | <0,1 % | <0,1 % | 0,2 % | <0,1 % | 0,1 % | <0,1 % | 0,1 % |
| 6 | Oracle Eloqua | 0,3 % | <0,1 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,2 % | 0,1 % | <0,1 % |
| 7 | Marketo | 0,5 % | <0,1 % | 0,1 % | 0 % | <0,1 % | 0,2 % | <0,1 % |
| 8 | Braze | <0,1 % | <0,1 % | <0,1 % | <0,1 % | <0,1 % | <0,1 % | <0,1 % |
| 9 | Salesforce Account Engagement (Pardot) | 0,3 % | <0,1 % | 0,3 % | <0,1 % | <0,1 % | 0,6 % | <0,1 % |
| 10 | Typeform | <0,1 % | <0,1 % | <0,1 % | <0,1 % | <0,1 % | <0,1 % | <0,1 % |
| 11 | Pipedrive | <0,1 % | <0,1 % | <0,1 % | 0 % | <0,1 % | 0 % | <0,1 % |
| 12 | Customer.io | <0,1 % | <0,1 % | <0,1 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| 13 | MoEngage | 0,1 % | <0,1 % | <0,1 % | 0 % | <0,1 % | 0 % | <0,1 % |
| 14 | Tally | <0,1 % | <0,1 % | <0,1 % | <0,1 % | 0 % | 0 % | <0,1 % |
| 15 | CleverTap | <0,1 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| 16 | Iterable | <0,1 % | 0 % | <0,1 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| 17 | Act-On | <0,1 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Según la popularidad del sitio
Proporción de sitios medidos en cada franja de popularidad de Tranco que usan la tecnología: los 1.000, 10.000 y 100.000 primeros y todo el primer millón.
| # | Tecnología | Top 10K | Top 100K | Top 1M |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HubSpot | 6,1 % | 0,7 % | 0,5 % |
| 2 | SAP Emarsys | 0 % | 0,2 % | 0,2 % |
| 3 | Salesforce Marketing Cloud | 0 % | 0,4 % | 0,2 % |
| 4 | Dynamics 365 Customer Insights | 0 % | 0 % | 0,1 % |
| 5 | Jotform | 0 % | 0 % | <0,1 % |
| 6 | Oracle Eloqua | 0 % | 0,2 % | <0,1 % |
| 7 | Marketo | 0 % | 0 % | <0,1 % |
| 8 | Braze | 0 % | 0 % | <0,1 % |
| 9 | Salesforce Account Engagement (Pardot) | 0 % | 0,2 % | <0,1 % |
| 10 | Typeform | 0 % | 0 % | <0,1 % |
| Sitios medidos | 33 | 567 | 8.580 |
Sitios populares frente a webs de negocios locales
Populares: sitios de Países Bajos en el primer millón de Tranco. Negocios locales: webs de empresas con 1–20 locales en el país, tomadas de un directorio de establecimientos (sin plataformas, marketplaces ni agregadores).
| # | Tecnología | Sitios populares | Negocios locales | Diferencia, pp |
|---|---|---|---|---|
| Cualquier Automatización de marketing y CRM | 1,4 % | 0,4 % | −1 | |
| 1 | HubSpot | 0,5 % | 0,2 % | −0,4 |
| 2 | Jotform | <0,1 % | <0,1 % | 0 |
| 3 | Typeform | <0,1 % | <0,1 % | 0 |
| 4 | Oracle Eloqua | <0,1 % | <0,1 % | −0,1 |
| 5 | Salesforce Account Engagement (Pardot) | <0,1 % | <0,1 % | 0 |
| 6 | Pipedrive | <0,1 % | <0,1 % | 0 |
| 7 | Marketo | <0,1 % | <0,1 % | 0 |
| 8 | Tally | <0,1 % | <0,1 % | 0 |
| 9 | Dynamics 365 Customer Insights | 0,1 % | <0,1 % | −0,1 |
| 10 | Braze | <0,1 % | <0,1 % | 0 |
| 11 | SAP Emarsys | 0,2 % | 0 % | −0,2 |
| 12 | Salesforce Marketing Cloud | 0,2 % | 0 % | −0,2 |
| Sitios medidos | 8.580 | 22.067 |
Nuestro crawler: 8.580 sitios · Países Bajos · actualizado el 23 oct 2026 · Metodología