- Inicio
- Tecnologías
- CDN
47 % de los sitios13 tecnologías
CDN: cuota de mercado en Países Bajos
Redes de distribución de contenido delante del sitio.
| # | Tecnología | Global | Países Bajos | Reino Unido | Italia | España | Japón | Latinoamérica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cloudflare | 36 % | 32 % | 45 % | 31 % | 26 % | 9,4 % | 32 % |
| 2 | jsDelivr | 8,7 % | 8,5 % | 12 % | 11 % | 9,4 % | 15 % | 13 % |
| 3 | cdnjs | 9,6 % | 7,7 % | 11 % | 11 % | 11 % | 15 % | 15 % |
| 4 | Amazon CloudFront | 9,4 % | 2,8 % | 5,1 % | 4,8 % | 5,8 % | 17 % | 9,6 % |
| 5 | unpkg | 2,5 % | 2,1 % | 3 % | 2,5 % | 2,9 % | 3,4 % | 4,1 % |
| 6 | Azure Front Door / CDN | 1 % | 1,7 % | 3 % | 0,8 % | 1,1 % | 0,4 % | 0,7 % |
| 7 | Google Cloud CDN / GFE | 2,9 % | 1,6 % | 1,1 % | 1,7 % | 1,9 % | 1,8 % | 2,1 % |
| 8 | Akamai | 3,9 % | 1,1 % | 2 % | 1,9 % | 2,8 % | 2 % | 2,1 % |
| 9 | Bunny CDN | 0,3 % | 0,6 % | 0,2 % | 0,2 % | 0,3 % | <0,1 % | 0,1 % |
| 10 | Fastly | 0,9 % | 0,2 % | 0,5 % | 0,4 % | 0,5 % | 0,1 % | 0,4 % |
| 11 | CDN77 | <0,1 % | 0 % | 0 % | <0,1 % | 0 % | 0 % | <0,1 % |
| 12 | KeyCDN | <0,1 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| 13 | Gcore | <0,1 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Según la popularidad del sitio
Proporción de sitios medidos en cada franja de popularidad de Tranco que usan la tecnología: los 1.000, 10.000 y 100.000 primeros y todo el primer millón.
| # | Tecnología | Top 10K | Top 100K | Top 1M |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon CloudFront | 18 % | 10 % | 2,8 % |
| 2 | Akamai | 12 % | 3,9 % | 1,1 % |
| 3 | cdnjs | 6,1 % | 8,5 % | 7,7 % |
| 4 | unpkg | 3 % | 1,4 % | 2,1 % |
| 5 | Google Cloud CDN / GFE | 3 % | 3,2 % | 1,6 % |
| 6 | Cloudflare | 0 % | 24 % | 32 % |
| 7 | jsDelivr | 0 % | 4,6 % | 8,5 % |
| 8 | Azure Front Door / CDN | 0 % | 1,8 % | 1,7 % |
| 9 | Bunny CDN | 0 % | 0,4 % | 0,6 % |
| 10 | Fastly | 0 % | 0,5 % | 0,2 % |
| Sitios medidos | 33 | 567 | 8.580 |
Sitios populares frente a webs de negocios locales
Populares: sitios de Países Bajos en el primer millón de Tranco. Negocios locales: webs de empresas con 1–20 locales en el país, tomadas de un directorio de establecimientos (sin plataformas, marketplaces ni agregadores).
| # | Tecnología | Sitios populares | Negocios locales | Diferencia, pp |
|---|---|---|---|---|
| Cualquier CDN | 47 % | 29 % | −17,6 | |
| 1 | Cloudflare | 32 % | 19 % | −12,8 |
| 2 | cdnjs | 7,7 % | 7,1 % | −0,6 |
| 3 | jsDelivr | 8,5 % | 6 % | −2,4 |
| 4 | unpkg | 2,1 % | 1,9 % | −0,3 |
| 5 | Google Cloud CDN / GFE | 1,6 % | 0,7 % | −0,9 |
| 6 | Fastly | 0,2 % | 0,4 % | +0,2 |
| 7 | Amazon CloudFront | 2,8 % | 0,3 % | −2,5 |
| 8 | Bunny CDN | 0,6 % | 0,2 % | −0,4 |
| 9 | Azure Front Door / CDN | 1,7 % | <0,1 % | −1,6 |
| 10 | Akamai | 1,1 % | <0,1 % | −1,1 |
| Sitios medidos | 8.580 | 22.067 |
Nuestro crawler: 8.580 sitios · Países Bajos · actualizado el 23 oct 2026 · Metodología