- Home
- Technologieën
- CDN
47 % van de sites13 technologieën
CDN: marktaandeel in Nederland
Content delivery networks vóór de site.
| # | Technologie | Wereldwijd | Nederland | Verenigd Koninkrijk | Italië | Spanje | Japan | Latijns-Amerika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cloudflare | 36 % | 32 % | 45 % | 31 % | 26 % | 9,4 % | 32 % |
| 2 | jsDelivr | 8,7 % | 8,5 % | 12 % | 11 % | 9,4 % | 15 % | 13 % |
| 3 | cdnjs | 9,6 % | 7,7 % | 11 % | 11 % | 11 % | 15 % | 15 % |
| 4 | Amazon CloudFront | 9,4 % | 2,8 % | 5,1 % | 4,8 % | 5,8 % | 17 % | 9,6 % |
| 5 | unpkg | 2,5 % | 2,1 % | 3 % | 2,5 % | 2,9 % | 3,4 % | 4,1 % |
| 6 | Azure Front Door / CDN | 1 % | 1,7 % | 3 % | 0,8 % | 1,1 % | 0,4 % | 0,7 % |
| 7 | Google Cloud CDN / GFE | 2,9 % | 1,6 % | 1,1 % | 1,7 % | 1,9 % | 1,8 % | 2,1 % |
| 8 | Akamai | 3,9 % | 1,1 % | 2 % | 1,9 % | 2,8 % | 2 % | 2,1 % |
| 9 | Bunny CDN | 0,3 % | 0,6 % | 0,2 % | 0,2 % | 0,3 % | <0,1 % | 0,1 % |
| 10 | Fastly | 0,9 % | 0,2 % | 0,5 % | 0,4 % | 0,5 % | 0,1 % | 0,4 % |
| 11 | CDN77 | <0,1 % | 0 % | 0 % | <0,1 % | 0 % | 0 % | <0,1 % |
| 12 | KeyCDN | <0,1 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| 13 | Gcore | <0,1 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Naar populariteit van de site
Aandeel van de gemeten sites per populariteitsband van Tranco dat de technologie gebruikt: de top 1.000, 10.000 en 100.000 en de hele top miljoen.
| # | Technologie | Top 10K | Top 100K | Top 1M |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon CloudFront | 18 % | 10 % | 2,8 % |
| 2 | Akamai | 12 % | 3,9 % | 1,1 % |
| 3 | cdnjs | 6,1 % | 8,5 % | 7,7 % |
| 4 | unpkg | 3 % | 1,4 % | 2,1 % |
| 5 | Google Cloud CDN / GFE | 3 % | 3,2 % | 1,6 % |
| 6 | Cloudflare | 0 % | 24 % | 32 % |
| 7 | jsDelivr | 0 % | 4,6 % | 8,5 % |
| 8 | Azure Front Door / CDN | 0 % | 1,8 % | 1,7 % |
| 9 | Bunny CDN | 0 % | 0,4 % | 0,6 % |
| 10 | Fastly | 0 % | 0,5 % | 0,2 % |
| Gemeten sites | 33 | 567 | 8.580 |
Populaire sites tegenover websites van lokale bedrijven
Populair: sites uit Nederland in de Tranco-top van een miljoen. Lokaal: websites van bedrijven met 1–20 vestigingen in het land, uit een bedrijvengids van locaties (platforms, marktplaatsen en aggregators niet meegeteld).
| # | Technologie | Populaire sites | Lokale bedrijven | Verschil, pp |
|---|---|---|---|---|
| Een CDN | 47 % | 29 % | −17,6 | |
| 1 | Cloudflare | 32 % | 19 % | −12,8 |
| 2 | cdnjs | 7,7 % | 7,1 % | −0,6 |
| 3 | jsDelivr | 8,5 % | 6 % | −2,4 |
| 4 | unpkg | 2,1 % | 1,9 % | −0,3 |
| 5 | Google Cloud CDN / GFE | 1,6 % | 0,7 % | −0,9 |
| 6 | Fastly | 0,2 % | 0,4 % | +0,2 |
| 7 | Amazon CloudFront | 2,8 % | 0,3 % | −2,5 |
| 8 | Bunny CDN | 0,6 % | 0,2 % | −0,4 |
| 9 | Azure Front Door / CDN | 1,7 % | <0,1 % | −1,6 |
| 10 | Akamai | 1,1 % | <0,1 % | −1,1 |
| Gemeten sites | 8.580 | 22.067 |
Onze crawler: 8.580 sites · Nederland · bijgewerkt 23 okt 2026 · Methode