- Home
- Technologieën
- Websitebouwers
17 % van de sites19 technologieën
Websitebouwers: marktaandeel in Nederland
Gehoste drag-and-drop-builders en paginabouwers.
| # | Technologie | Wereldwijd | Nederland | Verenigd Koninkrijk | Italië | Spanje | Japan | Latijns-Amerika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gutenberg blocks | 8,4 % | 11 % | 12 % | 15 % | 10 % | 16 % | 12 % |
| 2 | Elementor | 2,5 % | 4,6 % | 4,1 % | 9,3 % | 12 % | 0,6 % | 12 % |
| 3 | WPBakery | 0,9 % | 1,7 % | 1,7 % | 4,9 % | 3,3 % | 0,2 % | 3,4 % |
| 4 | Divi | 0,4 % | 0,8 % | 0,9 % | 1,1 % | 2,1 % | <0,1 % | 1,2 % |
| 5 | Webflow | 1,6 % | 0,4 % | 0,6 % | 0,4 % | 0,3 % | <0,1 % | 0,8 % |
| 6 | Framer | 0,3 % | 0,1 % | <0,1 % | <0,1 % | 0 % | 0 % | 0,3 % |
| 7 | Wix | 0,1 % | <0,1 % | 0,1 % | <0,1 % | <0,1 % | <0,1 % | 0,6 % |
| 8 | Squarespace | 0,1 % | <0,1 % | 0,2 % | <0,1 % | 0 % | <0,1 % | <0,1 % |
| 9 | SITE123 | <0,1 % | <0,1 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| 10 | Duda | <0,1 % | <0,1 % | <0,1 % | <0,1 % | 0 % | 0 % | <0,1 % |
| 11 | Ameba Ownd | <0,1 % | <0,1 % | 0 % | 0 % | 0 % | <0,1 % | 0 % |
| 12 | Strikingly | <0,1 % | <0,1 % | 0 % | 0 % | 0 % | <0,1 % | 0 % |
| 13 | Tilda | 0,2 % | <0,1 % | <0,1 % | <0,1 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| 14 | GoDaddy Website Builder | <0,1 % | <0,1 % | <0,1 % | 0 % | <0,1 % | 0 % | <0,1 % |
| 15 | STUDIO | <0,1 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0,3 % | <0,1 % |
| 16 | Jimdo | <0,1 % | 0 % | 0 % | <0,1 % | 0 % | <0,1 % | 0 % |
| 17 | Carrd | <0,1 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | <0,1 % | <0,1 % |
| 18 | Weebly | <0,1 % | 0 % | <0,1 % | 0 % | 0 % | 0 % | <0,1 % |
| 19 | Readymag | <0,1 % | 0 % | <0,1 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Naar populariteit van de site
Aandeel van de gemeten sites per populariteitsband van Tranco dat de technologie gebruikt: de top 1.000, 10.000 en 100.000 en de hele top miljoen.
| # | Technologie | Top 10K | Top 100K | Top 1M |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Elementor | 3 % | 3,4 % | 4,6 % |
| 2 | Gutenberg blocks | 0 % | 3,7 % | 11 % |
| 3 | WPBakery | 0 % | 0,4 % | 1,7 % |
| 4 | Divi | 0 % | 0,9 % | 0,8 % |
| 5 | Webflow | 0 % | 0 % | 0,4 % |
| 6 | Framer | 0 % | 0 % | 0,1 % |
| 7 | Wix | 0 % | 0,2 % | <0,1 % |
| 8 | Squarespace | 0 % | 0 % | <0,1 % |
| 9 | SITE123 | 0 % | 0 % | <0,1 % |
| Gemeten sites | 33 | 567 | 8.580 |
Populaire sites tegenover websites van lokale bedrijven
Populair: sites uit Nederland in de Tranco-top van een miljoen. Lokaal: websites van bedrijven met 1–20 vestigingen in het land, uit een bedrijvengids van locaties (platforms, marktplaatsen en aggregators niet meegeteld).
| # | Technologie | Populaire sites | Lokale bedrijven | Verschil, pp |
|---|---|---|---|---|
| Een Websitebouwers | 17 % | 50 % | +33,2 | |
| 1 | Gutenberg blocks | 11 % | 26 % | +14,6 |
| 2 | Elementor | 4,6 % | 16 % | +11,4 |
| 3 | WPBakery | 1,7 % | 5,6 % | +3,9 |
| 4 | Divi | 0,8 % | 5,1 % | +4,2 |
| 5 | Wix | <0,1 % | 3,1 % | +3,1 |
| 6 | Duda | <0,1 % | 1 % | +1 |
| 7 | Webflow | 0,4 % | 0,9 % | +0,5 |
| 8 | Squarespace | <0,1 % | 0,9 % | +0,8 |
| 9 | Jimdo | 0 % | 0,8 % | +0,8 |
| 10 | Framer | 0,1 % | 0,3 % | +0,1 |
| 11 | Weebly | 0 % | 0,1 % | +0,1 |
| 12 | GoDaddy Website Builder | <0,1 % | <0,1 % | 0 |
| 13 | SITE123 | <0,1 % | <0,1 % | 0 |
| 14 | Strikingly | <0,1 % | <0,1 % | 0 |
| Gemeten sites | 8.580 | 22.067 |
Onze crawler: 8.580 sites · Nederland · bijgewerkt 23 okt 2026 · Methode