- Accueil
- Technologies
- CDN
47 % des sites13 technologies
CDN : parts de marché aux Pays-Bas
Réseaux de diffusion de contenu placés devant le site.
| # | Technologie | Monde | Pays-Bas | Royaume-Uni | Italie | Espagne | Japon | Amérique latine |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cloudflare | 36 % | 32 % | 45 % | 31 % | 26 % | 9,4 % | 32 % |
| 2 | jsDelivr | 8,7 % | 8,5 % | 12 % | 11 % | 9,4 % | 15 % | 13 % |
| 3 | cdnjs | 9,6 % | 7,7 % | 11 % | 11 % | 11 % | 15 % | 15 % |
| 4 | Amazon CloudFront | 9,4 % | 2,8 % | 5,1 % | 4,8 % | 5,8 % | 17 % | 9,6 % |
| 5 | unpkg | 2,5 % | 2,1 % | 3 % | 2,5 % | 2,9 % | 3,4 % | 4,1 % |
| 6 | Azure Front Door / CDN | 1 % | 1,7 % | 3 % | 0,8 % | 1,1 % | 0,4 % | 0,7 % |
| 7 | Google Cloud CDN / GFE | 2,9 % | 1,6 % | 1,1 % | 1,7 % | 1,9 % | 1,8 % | 2,1 % |
| 8 | Akamai | 3,9 % | 1,1 % | 2 % | 1,9 % | 2,8 % | 2 % | 2,1 % |
| 9 | Bunny CDN | 0,3 % | 0,6 % | 0,2 % | 0,2 % | 0,3 % | <0,1 % | 0,1 % |
| 10 | Fastly | 0,9 % | 0,2 % | 0,5 % | 0,4 % | 0,5 % | 0,1 % | 0,4 % |
| 11 | CDN77 | <0,1 % | 0 % | 0 % | <0,1 % | 0 % | 0 % | <0,1 % |
| 12 | KeyCDN | <0,1 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| 13 | Gcore | <0,1 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Selon la popularité des sites
Part des sites mesurés qui utilisent la technologie dans chaque tranche de popularité Tranco : les 1 000, 10 000 et 100 000 premiers sites et l'ensemble du top million.
| # | Technologie | Top 10K | Top 100K | Top 1M |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon CloudFront | 18 % | 10 % | 2,8 % |
| 2 | Akamai | 12 % | 3,9 % | 1,1 % |
| 3 | cdnjs | 6,1 % | 8,5 % | 7,7 % |
| 4 | unpkg | 3 % | 1,4 % | 2,1 % |
| 5 | Google Cloud CDN / GFE | 3 % | 3,2 % | 1,6 % |
| 6 | Cloudflare | 0 % | 24 % | 32 % |
| 7 | jsDelivr | 0 % | 4,6 % | 8,5 % |
| 8 | Azure Front Door / CDN | 0 % | 1,8 % | 1,7 % |
| 9 | Bunny CDN | 0 % | 0,4 % | 0,6 % |
| 10 | Fastly | 0 % | 0,5 % | 0,2 % |
| Sites mesurés | 33 | 567 | 8 580 |
Sites populaires face aux sites d'entreprises locales
Sites populaires : sites du marché Pays-Bas issus du top million de Tranco. Entreprises locales : sites d'entreprises comptant de 1 à 20 établissements dans le pays, tirés d'un annuaire d'établissements (plateformes, places de marché et agrégateurs exclus).
| # | Technologie | Sites populaires | Entreprises locales | Écart, pts |
|---|---|---|---|---|
| CDN (toutes solutions) | 47 % | 29 % | −17,6 | |
| 1 | Cloudflare | 32 % | 19 % | −12,8 |
| 2 | cdnjs | 7,7 % | 7,1 % | −0,6 |
| 3 | jsDelivr | 8,5 % | 6 % | −2,4 |
| 4 | unpkg | 2,1 % | 1,9 % | −0,3 |
| 5 | Google Cloud CDN / GFE | 1,6 % | 0,7 % | −0,9 |
| 6 | Fastly | 0,2 % | 0,4 % | +0,2 |
| 7 | Amazon CloudFront | 2,8 % | 0,3 % | −2,5 |
| 8 | Bunny CDN | 0,6 % | 0,2 % | −0,4 |
| 9 | Azure Front Door / CDN | 1,7 % | <0,1 % | −1,6 |
| 10 | Akamai | 1,1 % | <0,1 % | −1,1 |
| Sites mesurés | 8 580 | 22 067 |
Notre crawler : 8 580 sites · Pays-Bas · mis à jour le 23 oct. 2026 · Méthodologie