- Accueil
- Technologies
- Paiement
3,2 % des sites22 technologies
Paiement : parts de marché aux Pays-Bas
Widgets de commande et de paiement.
| # | Technologie | Monde | Pays-Bas | Royaume-Uni | Italie | Espagne | Japon | Amérique latine |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shop Pay | 0,7 % | 2 % | 7 % | 3,4 % | 2,5 % | 1,6 % | 0,3 % |
| 2 | Apple Pay JS | 0,2 % | 0,4 % | 0,5 % | 1 % | 0,3 % | <0,1 % | <0,1 % |
| 3 | Klarna | 0,2 % | 0,2 % | 0,8 % | 1 % | 0,6 % | <0,1 % | 0 % |
| 4 | PayPal | 0,4 % | 0,2 % | 1,9 % | 1,7 % | 0,8 % | 0,1 % | 0,2 % |
| 5 | Stripe | 0,4 % | 0,1 % | 1,6 % | 0,4 % | 0,4 % | <0,1 % | <0,1 % |
| 6 | Mollie | <0,1 % | <0,1 % | <0,1 % | <0,1 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| 7 | Adyen | <0,1 % | <0,1 % | 0,2 % | <0,1 % | 0,1 % | <0,1 % | <0,1 % |
| 8 | Google Pay | <0,1 % | <0,1 % | 0,2 % | 0,4 % | <0,1 % | 0 % | <0,1 % |
| 9 | Braintree | <0,1 % | <0,1 % | 0,2 % | <0,1 % | <0,1 % | 0 % | <0,1 % |
| 10 | Worldpay | <0,1 % | <0,1 % | 0,4 % | <0,1 % | <0,1 % | <0,1 % | <0,1 % |
| 11 | Afterpay / Clearpay | <0,1 % | <0,1 % | 0,3 % | <0,1 % | <0,1 % | <0,1 % | <0,1 % |
| 12 | Affirm | 0,1 % | <0,1 % | <0,1 % | <0,1 % | <0,1 % | <0,1 % | <0,1 % |
| 13 | Amazon Pay | <0,1 % | <0,1 % | <0,1 % | 0,2 % | 0,1 % | 0,5 % | 0 % |
| 14 | PayU | <0,1 % | <0,1 % | <0,1 % | <0,1 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| 15 | Scalapay | <0,1 % | 0 % | 0 % | 1,6 % | 0,2 % | 0 % | 0 % |
| 16 | Mercado Pago | <0,1 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0,1 % |
| 17 | Satispay | <0,1 % | 0 % | 0 % | <0,1 % | <0,1 % | 0 % | 0 % |
| 18 | Nexi XPay | <0,1 % | 0 % | 0 % | <0,1 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| 19 | Square | <0,1 % | 0 % | <0,1 % | 0 % | 0 % | <0,1 % | 0 % |
| 20 | Checkout.com | <0,1 % | 0 % | <0,1 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| 21 | Razorpay | <0,1 % | 0 % | <0,1 % | 0 % | 0 % | 0 % | <0,1 % |
| 22 | Paidy | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | <0,1 % | 0 % |
Selon la popularité des sites
Part des sites mesurés qui utilisent la technologie dans chaque tranche de popularité Tranco : les 1 000, 10 000 et 100 000 premiers sites et l'ensemble du top million.
| # | Technologie | Top 10K | Top 100K | Top 1M |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Shop Pay | 0 % | 0,2 % | 2 % |
| 2 | Apple Pay JS | 0 % | 0,2 % | 0,4 % |
| 3 | Klarna | 0 % | 0,5 % | 0,2 % |
| 4 | PayPal | 0 % | 0 % | 0,2 % |
| 5 | Stripe | 0 % | 0 % | 0,1 % |
| 6 | Mollie | 0 % | 0 % | <0,1 % |
| 7 | Adyen | 0 % | 0 % | <0,1 % |
| 8 | Google Pay | 0 % | 0 % | <0,1 % |
| 9 | Braintree | 0 % | 0 % | <0,1 % |
| Sites mesurés | 33 | 567 | 8 580 |
Sites populaires face aux sites d'entreprises locales
Sites populaires : sites du marché Pays-Bas issus du top million de Tranco. Entreprises locales : sites d'entreprises comptant de 1 à 20 établissements dans le pays, tirés d'un annuaire d'établissements (plateformes, places de marché et agrégateurs exclus).
| # | Technologie | Sites populaires | Entreprises locales | Écart, pts |
|---|---|---|---|---|
| Paiement (toutes solutions) | 3,2 % | 3 % | −0,2 | |
| 1 | Shop Pay | 2 % | 2,4 % | +0,3 |
| 2 | Adyen | <0,1 % | 0,3 % | +0,3 |
| 3 | Stripe | 0,1 % | 0,1 % | 0 |
| 4 | PayPal | 0,2 % | 0,1 % | −0,1 |
| 5 | Apple Pay JS | 0,4 % | <0,1 % | −0,3 |
| 6 | Mollie | <0,1 % | <0,1 % | −0,1 |
| 7 | Klarna | 0,2 % | <0,1 % | −0,2 |
| 8 | Braintree | <0,1 % | <0,1 % | 0 |
| 9 | Square | 0 % | <0,1 % | 0 |
| 10 | Razorpay | 0 % | <0,1 % | 0 |
| 11 | Google Pay | <0,1 % | <0,1 % | 0 |
| Sites mesurés | 8 580 | 22 067 |
Notre crawler : 8 580 sites · Pays-Bas · mis à jour le 23 oct. 2026 · Méthodologie