- Startseite
- Technologien
- Cookie-Einwilligung (CMP)
21 % der Websites25 Technologien
Cookie-Einwilligung (CMP): Marktanteile in den Niederlanden
Cookie-Banner und Einwilligungsverwaltung.
| # | Technologie | Weltweit | Niederlande | Vereinigtes Königreich | Italien | Spanien | Japan | Lateinamerika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cookiebot (Usercentrics) | 2,1 % | 9,2 % | 4,6 % | 6,3 % | 4,5 % | 0,2 % | 0,5 % |
| 2 | Complianz | 0,4 % | 2,6 % | 1,4 % | 2,7 % | 4,7 % | <0,1 % | 0,8 % |
| 3 | OneTrust | 6,3 % | 2,2 % | 5,5 % | 3,3 % | 5,1 % | 1,6 % | 1,9 % |
| 4 | CookieYes | 1,4 % | 1,9 % | 4,5 % | 3 % | 3,6 % | 0,2 % | 1,7 % |
| 5 | IAB TCF v2 API | 4,7 % | 1,4 % | 4,3 % | 6,5 % | 6,1 % | 0,4 % | 1,5 % |
| 6 | Usercentrics | 0,8 % | 1,1 % | 0,5 % | 0,9 % | 1 % | <0,1 % | <0,1 % |
| 7 | consentmanager | 0,6 % | 0,8 % | 0,3 % | 0,3 % | 0,6 % | 0 % | <0,1 % |
| 8 | Didomi | 1 % | 0,7 % | 0,4 % | 0,7 % | 4 % | <0,1 % | 0,2 % |
| 9 | CookieScript | 0,2 % | 0,6 % | 0,5 % | 0,9 % | 0,5 % | 0 % | 0,2 % |
| 10 | Cookie Notice (Hu-manity) | 0,2 % | 0,5 % | 0,5 % | 0,8 % | 0,6 % | 0,2 % | 0,6 % |
| 11 | CookieFirst | <0,1 % | 0,4 % | 0,4 % | 0,2 % | 0,4 % | <0,1 % | <0,1 % |
| 12 | Google Funding Choices | 0,9 % | 0,4 % | 0,3 % | 1,1 % | 1,4 % | 0,4 % | 0,7 % |
| 13 | iubenda | 0,4 % | 0,1 % | 0,4 % | 13 % | 0,3 % | <0,1 % | <0,1 % |
| 14 | InMobi Choice (Quantcast) | 0,7 % | 0,1 % | 0,5 % | 1,9 % | 1,6 % | <0,1 % | 0,1 % |
| 15 | Klaro | <0,1 % | <0,1 % | <0,1 % | 0,1 % | 0,3 % | <0,1 % | <0,1 % |
| 16 | Civic Cookie Control | 0,1 % | <0,1 % | 2,7 % | <0,1 % | <0,1 % | 0 % | <0,1 % |
| 17 | CookieHub | <0,1 % | <0,1 % | <0,1 % | <0,1 % | <0,1 % | 0 % | <0,1 % |
| 18 | Sourcepoint | 0,7 % | <0,1 % | 2,6 % | 0,1 % | 0,2 % | <0,1 % | <0,1 % |
| 19 | TrustArc | 0,5 % | <0,1 % | 0,3 % | 0,1 % | 0,2 % | <0,1 % | <0,1 % |
| 20 | Termly | 0,3 % | <0,1 % | 0,6 % | 0,1 % | 0,6 % | 0 % | <0,1 % |
| 21 | Ketch | 0,4 % | <0,1 % | <0,1 % | <0,1 % | 0,1 % | <0,1 % | <0,1 % |
| 22 | Axeptio | <0,1 % | <0,1 % | <0,1 % | <0,1 % | 0,1 % | 0 % | <0,1 % |
| 23 | Osano | 0,8 % | <0,1 % | 0,3 % | <0,1 % | 0,1 % | <0,1 % | <0,1 % |
| 24 | Borlabs Cookie | 0,1 % | <0,1 % | <0,1 % | <0,1 % | <0,1 % | 0 % | 0 % |
| 25 | Crownpeak (Evidon) | <0,1 % | 0 % | <0,1 % | <0,1 % | <0,1 % | <0,1 % | <0,1 % |
Nach Popularität der Website
Anteil der gemessenen Websites je Tranco-Popularitätsstufe, die die Technologie nutzen: die Top 1.000, 10.000 und 100.000 sowie die gesamte Top-Million.
| # | Technologie | Top 10K | Top 100K | Top 1M |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IAB TCF v2 API | 9,1 % | 5,1 % | 1,4 % |
| 2 | OneTrust | 6,1 % | 5,5 % | 2,2 % |
| 3 | Didomi | 6,1 % | 2,3 % | 0,7 % |
| 4 | Cookiebot (Usercentrics) | 3 % | 6,3 % | 9,2 % |
| 5 | Sourcepoint | 3 % | 0,5 % | <0,1 % |
| 6 | Complianz | 0 % | 0,7 % | 2,6 % |
| 7 | CookieYes | 0 % | 0,9 % | 1,9 % |
| 8 | Usercentrics | 0 % | 1,9 % | 1,1 % |
| 9 | consentmanager | 0 % | 2,8 % | 0,8 % |
| 10 | CookieScript | 0 % | 0,4 % | 0,6 % |
| 11 | Cookie Notice (Hu-manity) | 0 % | 0 % | 0,5 % |
| 12 | CookieFirst | 0 % | 0,2 % | 0,4 % |
| 13 | Google Funding Choices | 0 % | 0,4 % | 0,4 % |
| 14 | iubenda | 0 % | 0 % | 0,1 % |
| 15 | InMobi Choice (Quantcast) | 0 % | 0,2 % | 0,1 % |
| 16 | Klaro | 0 % | 0 % | <0,1 % |
| 17 | Civic Cookie Control | 0 % | 0,2 % | <0,1 % |
| 18 | CookieHub | 0 % | 0 % | <0,1 % |
| 19 | TrustArc | 0 % | 0,2 % | <0,1 % |
| 20 | Termly | 0 % | 0 % | <0,1 % |
| Gemessene Websites | 33 | 567 | 8.580 |
Beliebte Websites vs. Websites lokaler Unternehmen
Beliebt: Websites des Marktes Niederlande aus der Tranco-Top-Million. Lokale Unternehmen: Websites von Firmen mit 1–20 Standorten im Land, aus einem Verzeichnis von Unternehmensstandorten (ohne Plattformen, Marktplätze und Aggregatoren).
| # | Technologie | Beliebte Websites | Lokale Unternehmen | Differenz, Pp. |
|---|---|---|---|---|
| Cookie-Einwilligung (CMP) (alle Anbieter) | 21 % | 14 % | −6,7 | |
| 1 | Complianz | 2,6 % | 4,6 % | +2 |
| 2 | CookieYes | 1,9 % | 3,4 % | +1,5 |
| 3 | Cookiebot (Usercentrics) | 9,2 % | 3,2 % | −6 |
| 4 | Cookie Notice (Hu-manity) | 0,5 % | 1,7 % | +1,2 |
| 5 | CookieScript | 0,6 % | 0,3 % | −0,2 |
| 6 | Termly | <0,1 % | 0,2 % | +0,2 |
| 7 | IAB TCF v2 API | 1,4 % | 0,2 % | −1,3 |
| 8 | iubenda | 0,1 % | 0,2 % | 0 |
| 9 | CookieFirst | 0,4 % | 0,2 % | −0,2 |
| 10 | Usercentrics | 1,1 % | 0,1 % | −0,9 |
| 11 | OneTrust | 2,2 % | 0,1 % | −2,1 |
| 12 | Klaro | <0,1 % | <0,1 % | 0 |
| 13 | Borlabs Cookie | <0,1 % | <0,1 % | 0 |
| 14 | Axeptio | <0,1 % | <0,1 % | 0 |
| 15 | CookieHub | <0,1 % | <0,1 % | 0 |
| Gemessene Websites | 8.580 | 22.067 |
Unser Crawler: 8.580 Websites · Niederlande · Stand: 23.10.2026 · Methodik