- Home
- Tecnologie
- Pagamenti
3,2 % dei siti22 tecnologie
Pagamenti: quote di mercato nei Paesi Bassi
Checkout e widget di pagamento.
| # | Tecnologia | Globale | Paesi Bassi | Regno Unito | Italia | Spagna | Giappone | America Latina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shop Pay | 0,7 % | 2 % | 7 % | 3,4 % | 2,5 % | 1,6 % | 0,3 % |
| 2 | Apple Pay JS | 0,2 % | 0,4 % | 0,5 % | 1 % | 0,3 % | <0,1 % | <0,1 % |
| 3 | Klarna | 0,2 % | 0,2 % | 0,8 % | 1 % | 0,6 % | <0,1 % | 0 % |
| 4 | PayPal | 0,4 % | 0,2 % | 1,9 % | 1,7 % | 0,8 % | 0,1 % | 0,2 % |
| 5 | Stripe | 0,4 % | 0,1 % | 1,6 % | 0,4 % | 0,4 % | <0,1 % | <0,1 % |
| 6 | Mollie | <0,1 % | <0,1 % | <0,1 % | <0,1 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| 7 | Adyen | <0,1 % | <0,1 % | 0,2 % | <0,1 % | 0,1 % | <0,1 % | <0,1 % |
| 8 | Google Pay | <0,1 % | <0,1 % | 0,2 % | 0,4 % | <0,1 % | 0 % | <0,1 % |
| 9 | Braintree | <0,1 % | <0,1 % | 0,2 % | <0,1 % | <0,1 % | 0 % | <0,1 % |
| 10 | Worldpay | <0,1 % | <0,1 % | 0,4 % | <0,1 % | <0,1 % | <0,1 % | <0,1 % |
| 11 | Afterpay / Clearpay | <0,1 % | <0,1 % | 0,3 % | <0,1 % | <0,1 % | <0,1 % | <0,1 % |
| 12 | Affirm | 0,1 % | <0,1 % | <0,1 % | <0,1 % | <0,1 % | <0,1 % | <0,1 % |
| 13 | Amazon Pay | <0,1 % | <0,1 % | <0,1 % | 0,2 % | 0,1 % | 0,5 % | 0 % |
| 14 | PayU | <0,1 % | <0,1 % | <0,1 % | <0,1 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| 15 | Scalapay | <0,1 % | 0 % | 0 % | 1,6 % | 0,2 % | 0 % | 0 % |
| 16 | Mercado Pago | <0,1 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0,1 % |
| 17 | Satispay | <0,1 % | 0 % | 0 % | <0,1 % | <0,1 % | 0 % | 0 % |
| 18 | Nexi XPay | <0,1 % | 0 % | 0 % | <0,1 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| 19 | Square | <0,1 % | 0 % | <0,1 % | 0 % | 0 % | <0,1 % | 0 % |
| 20 | Checkout.com | <0,1 % | 0 % | <0,1 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| 21 | Razorpay | <0,1 % | 0 % | <0,1 % | 0 % | 0 % | 0 % | <0,1 % |
| 22 | Paidy | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | <0,1 % | 0 % |
Per popolarità del sito
Quota dei siti misurati in ciascuna fascia di popolarità Tranco che usa la tecnologia: i primi 1.000, 10.000 e 100.000 siti e l’intero primo milione.
| # | Tecnologia | Top 10K | Top 100K | Top 1M |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Shop Pay | 0 % | 0,2 % | 2 % |
| 2 | Apple Pay JS | 0 % | 0,2 % | 0,4 % |
| 3 | Klarna | 0 % | 0,5 % | 0,2 % |
| 4 | PayPal | 0 % | 0 % | 0,2 % |
| 5 | Stripe | 0 % | 0 % | 0,1 % |
| 6 | Mollie | 0 % | 0 % | <0,1 % |
| 7 | Adyen | 0 % | 0 % | <0,1 % |
| 8 | Google Pay | 0 % | 0 % | <0,1 % |
| 9 | Braintree | 0 % | 0 % | <0,1 % |
| Siti misurati | 33 | 567 | 8.580 |
Siti popolari e siti delle imprese locali a confronto
Popolari: siti di Paesi Bassi nel primo milione di Tranco. Imprese locali: siti di aziende con 1–20 sedi nel paese, tratti da un elenco di attività (piattaforme, marketplace e aggregatori esclusi).
| # | Tecnologia | Siti popolari | Imprese locali | Differenza, pp |
|---|---|---|---|---|
| Qualsiasi Pagamenti | 3,2 % | 3 % | −0,2 | |
| 1 | Shop Pay | 2 % | 2,4 % | +0,3 |
| 2 | Adyen | <0,1 % | 0,3 % | +0,3 |
| 3 | Stripe | 0,1 % | 0,1 % | 0 |
| 4 | PayPal | 0,2 % | 0,1 % | −0,1 |
| 5 | Apple Pay JS | 0,4 % | <0,1 % | −0,3 |
| 6 | Mollie | <0,1 % | <0,1 % | −0,1 |
| 7 | Klarna | 0,2 % | <0,1 % | −0,2 |
| 8 | Braintree | <0,1 % | <0,1 % | 0 |
| 9 | Square | 0 % | <0,1 % | 0 |
| 10 | Razorpay | 0 % | <0,1 % | 0 |
| 11 | Google Pay | <0,1 % | <0,1 % | 0 |
| Siti misurati | 8.580 | 22.067 |
Il nostro crawler: 8.580 siti · Paesi Bassi · aggiornato il 23 ott 2026 · Metodologia