- Главная
- Технологии
- Платежи
3,2 % сайтов22 технологии
Платежи: доли рынка в Нидерландах
Оформление заказа и платёжные виджеты.
| # | Технология | Весь мир | Нидерланды | Великобритания | Италия | Испания | Япония | Латинская Америка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shop Pay | 0,7 % | 2 % | 7 % | 3,4 % | 2,5 % | 1,6 % | 0,3 % |
| 2 | Apple Pay JS | 0,2 % | 0,4 % | 0,5 % | 1 % | 0,3 % | <0,1 % | <0,1 % |
| 3 | Klarna | 0,2 % | 0,2 % | 0,8 % | 1 % | 0,6 % | <0,1 % | 0 % |
| 4 | PayPal | 0,4 % | 0,2 % | 1,9 % | 1,7 % | 0,8 % | 0,1 % | 0,2 % |
| 5 | Stripe | 0,4 % | 0,1 % | 1,6 % | 0,4 % | 0,4 % | <0,1 % | <0,1 % |
| 6 | Mollie | <0,1 % | <0,1 % | <0,1 % | <0,1 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| 7 | Adyen | <0,1 % | <0,1 % | 0,2 % | <0,1 % | 0,1 % | <0,1 % | <0,1 % |
| 8 | Google Pay | <0,1 % | <0,1 % | 0,2 % | 0,4 % | <0,1 % | 0 % | <0,1 % |
| 9 | Braintree | <0,1 % | <0,1 % | 0,2 % | <0,1 % | <0,1 % | 0 % | <0,1 % |
| 10 | Worldpay | <0,1 % | <0,1 % | 0,4 % | <0,1 % | <0,1 % | <0,1 % | <0,1 % |
| 11 | Afterpay / Clearpay | <0,1 % | <0,1 % | 0,3 % | <0,1 % | <0,1 % | <0,1 % | <0,1 % |
| 12 | Affirm | 0,1 % | <0,1 % | <0,1 % | <0,1 % | <0,1 % | <0,1 % | <0,1 % |
| 13 | Amazon Pay | <0,1 % | <0,1 % | <0,1 % | 0,2 % | 0,1 % | 0,5 % | 0 % |
| 14 | PayU | <0,1 % | <0,1 % | <0,1 % | <0,1 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| 15 | Scalapay | <0,1 % | 0 % | 0 % | 1,6 % | 0,2 % | 0 % | 0 % |
| 16 | Mercado Pago | <0,1 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0,1 % |
| 17 | Satispay | <0,1 % | 0 % | 0 % | <0,1 % | <0,1 % | 0 % | 0 % |
| 18 | Nexi XPay | <0,1 % | 0 % | 0 % | <0,1 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| 19 | Square | <0,1 % | 0 % | <0,1 % | 0 % | 0 % | <0,1 % | 0 % |
| 20 | Checkout.com | <0,1 % | 0 % | <0,1 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| 21 | Razorpay | <0,1 % | 0 % | <0,1 % | 0 % | 0 % | 0 % | <0,1 % |
| 22 | Paidy | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | <0,1 % | 0 % |
По популярности сайтов
Доля измеренных сайтов с этой технологией в каждом диапазоне популярности Tranco: первая 1000, 10 000 и 100 000 сайтов и весь первый миллион.
| # | Технология | Топ-10 000 | Топ-100 000 | Топ-1 млн |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Shop Pay | 0 % | 0,2 % | 2 % |
| 2 | Apple Pay JS | 0 % | 0,2 % | 0,4 % |
| 3 | Klarna | 0 % | 0,5 % | 0,2 % |
| 4 | PayPal | 0 % | 0 % | 0,2 % |
| 5 | Stripe | 0 % | 0 % | 0,1 % |
| 6 | Mollie | 0 % | 0 % | <0,1 % |
| 7 | Adyen | 0 % | 0 % | <0,1 % |
| 8 | Google Pay | 0 % | 0 % | <0,1 % |
| 9 | Braintree | 0 % | 0 % | <0,1 % |
| Измерено сайтов | 33 | 567 | 8 580 |
Популярные сайты и сайты местного бизнеса
Популярные — сайты из первого миллиона Tranco (Нидерланды). Местный бизнес — сайты компаний с 1–20 точками в стране из каталога организаций (без платформ, маркетплейсов и агрегаторов).
| # | Технология | Популярные сайты | Местный бизнес | Разница, п. п. |
|---|---|---|---|---|
| Любая из категории «Платежи» | 3,2 % | 3 % | −0,2 | |
| 1 | Shop Pay | 2 % | 2,4 % | +0,3 |
| 2 | Adyen | <0,1 % | 0,3 % | +0,3 |
| 3 | Stripe | 0,1 % | 0,1 % | 0 |
| 4 | PayPal | 0,2 % | 0,1 % | −0,1 |
| 5 | Apple Pay JS | 0,4 % | <0,1 % | −0,3 |
| 6 | Mollie | <0,1 % | <0,1 % | −0,1 |
| 7 | Klarna | 0,2 % | <0,1 % | −0,2 |
| 8 | Braintree | <0,1 % | <0,1 % | 0 |
| 9 | Square | 0 % | <0,1 % | 0 |
| 10 | Razorpay | 0 % | <0,1 % | 0 |
| 11 | Google Pay | <0,1 % | <0,1 % | 0 |
| Измерено сайтов | 8 580 | 22 067 |
Наш краулер: Сайтов: 8 580 · Нидерланды · обновлено 23 окт. 2026 г. · Методология