- Home
- Tecnologie
- Web server
51 % dei siti11 tecnologie
Web server: quote di mercato nei Paesi Bassi
Software server dichiarato negli header di risposta.
| # | Tecnologia | Globale | Paesi Bassi | Regno Unito | Italia | Spagna | Giappone | America Latina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | nginx | 19 % | 23 % | 13 % | 22 % | 23 % | 32 % | 15 % |
| 2 | Apache HTTP Server | 9,7 % | 17 % | 13 % | 19 % | 20 % | 36 % | 19 % |
| 3 | LiteSpeed | 2,1 % | 5,5 % | 4,8 % | 3,7 % | 3,7 % | 0,9 % | 6,6 % |
| 4 | Varnish | 4,9 % | 2,4 % | 5,3 % | 4,6 % | 2,2 % | 1,4 % | 1,7 % |
| 5 | Envoy | 2,3 % | 2,1 % | 0,8 % | 0,8 % | 1,6 % | 0,5 % | 1,7 % |
| 6 | Microsoft IIS | 2,1 % | 2 % | 2,8 % | 3,2 % | 2 % | 1,6 % | 3,1 % |
| 7 | OpenResty | 1,4 % | 0,5 % | 0,3 % | 0,5 % | 0,6 % | 1,3 % | 1,1 % |
| 8 | Kestrel | 0,1 % | 0,2 % | 0,2 % | 0,1 % | <0,1 % | <0,1 % | 0,4 % |
| 9 | Caddy | 0,2 % | 0,2 % | 0,1 % | <0,1 % | <0,1 % | <0,1 % | <0,1 % |
| 10 | Gunicorn | <0,1 % | <0,1 % | 0,1 % | <0,1 % | <0,1 % | <0,1 % | <0,1 % |
| 11 | Tengine | 0,5 % | 0 % | <0,1 % | <0,1 % | <0,1 % | <0,1 % | <0,1 % |
Per popolarità del sito
Quota dei siti misurati in ciascuna fascia di popolarità Tranco che usa la tecnologia: i primi 1.000, 10.000 e 100.000 siti e l’intero primo milione.
| # | Tecnologia | Top 10K | Top 100K | Top 1M |
|---|---|---|---|---|
| 1 | nginx | 21 % | 19 % | 23 % |
| 2 | Apache HTTP Server | 9,1 % | 13 % | 17 % |
| 3 | Envoy | 6,1 % | 3,4 % | 2,1 % |
| 4 | LiteSpeed | 3 % | 3,2 % | 5,5 % |
| 5 | Varnish | 3 % | 3,4 % | 2,4 % |
| 6 | Microsoft IIS | 0 % | 1,1 % | 2 % |
| 7 | OpenResty | 0 % | 0,7 % | 0,5 % |
| 8 | Caddy | 0 % | 0 % | 0,2 % |
| 9 | Kestrel | 0 % | 0 % | 0,2 % |
| Siti misurati | 33 | 567 | 8.580 |
Siti popolari e siti delle imprese locali a confronto
Popolari: siti di Paesi Bassi nel primo milione di Tranco. Imprese locali: siti di aziende con 1–20 sedi nel paese, tratti da un elenco di attività (piattaforme, marketplace e aggregatori esclusi).
| # | Tecnologia | Siti popolari | Imprese locali | Differenza, pp |
|---|---|---|---|---|
| Qualsiasi Web server | 51 % | 73 % | +21,8 | |
| 1 | nginx | 23 % | 30 % | +7,6 |
| 2 | Apache HTTP Server | 17 % | 28 % | +10,5 |
| 3 | LiteSpeed | 5,5 % | 12 % | +7 |
| 4 | Varnish | 2,4 % | 3,7 % | +1,3 |
| 5 | Microsoft IIS | 2 % | 1,1 % | −0,8 |
| 6 | Envoy | 2,1 % | 0,9 % | −1,3 |
| 7 | OpenResty | 0,5 % | 0,4 % | −0,1 |
| 8 | Caddy | 0,2 % | 0,1 % | −0,1 |
| 9 | Kestrel | 0,2 % | <0,1 % | −0,2 |
| Siti misurati | 8.580 | 22.067 |
Il nostro crawler: 8.580 siti · Paesi Bassi · aggiornato il 23 ott 2026 · Metodologia