- Home
- Tecnologie
- Network di affiliazione
0,9 % dei siti14 tecnologie
Network di affiliazione: quote di mercato nei Paesi Bassi
Tracciamento di affiliati e partner.
| # | Tecnologia | Globale | Paesi Bassi | Regno Unito | Italia | Spagna | Giappone | America Latina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Awin | 0,3 % | 0,5 % | 1,7 % | 0,4 % | 0,4 % | <0,1 % | 0,1 % |
| 2 | TradeTracker | <0,1 % | 0,3 % | <0,1 % | <0,1 % | <0,1 % | 0 % | 0 % |
| 3 | Partnerize | 0,1 % | 0,1 % | 0,2 % | <0,1 % | <0,1 % | <0,1 % | <0,1 % |
| 4 | Tradedoubler | <0,1 % | <0,1 % | 0,1 % | 0,3 % | 0,2 % | 0 % | <0,1 % |
| 5 | Rakuten Advertising | 0,1 % | <0,1 % | 0,4 % | <0,1 % | 0 % | 0,3 % | <0,1 % |
| 6 | Daisycon | 0 % | <0,1 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| 7 | Skimlinks | 0,2 % | <0,1 % | 0,3 % | <0,1 % | 0,1 % | <0,1 % | 0 % |
| 8 | impact.com | 0,2 % | <0,1 % | 0,2 % | <0,1 % | <0,1 % | <0,1 % | <0,1 % |
| 9 | ValueCommerce | <0,1 % | <0,1 % | <0,1 % | <0,1 % | <0,1 % | 1,3 % | <0,1 % |
| 10 | CJ Affiliate | 0,1 % | <0,1 % | 0,1 % | <0,1 % | <0,1 % | 0 % | <0,1 % |
| 11 | Sovrn Commerce (VigLink) | <0,1 % | <0,1 % | <0,1 % | <0,1 % | <0,1 % | 0 % | 0 % |
| 12 | A8.net | <0,1 % | 0 % | <0,1 % | 0 % | <0,1 % | 1,3 % | 0 % |
| 13 | Moshimo Affiliate | <0,1 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0,5 % | 0 % |
| 14 | afb | <0,1 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0,3 % | 0 % |
Per popolarità del sito
Quota dei siti misurati in ciascuna fascia di popolarità Tranco che usa la tecnologia: i primi 1.000, 10.000 e 100.000 siti e l’intero primo milione.
| # | Tecnologia | Top 10K | Top 100K | Top 1M |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Awin | 0 % | 0,9 % | 0,5 % |
| 2 | TradeTracker | 0 % | 0,4 % | 0,3 % |
| 3 | Partnerize | 0 % | 0,2 % | 0,1 % |
| 4 | Tradedoubler | 0 % | 0,2 % | <0,1 % |
| 5 | Rakuten Advertising | 0 % | 0,2 % | <0,1 % |
| 6 | Daisycon | 0 % | 0 % | <0,1 % |
| 7 | impact.com | 0 % | 0 % | <0,1 % |
| 8 | Skimlinks | 0 % | 0,5 % | <0,1 % |
| Siti misurati | 33 | 567 | 8.580 |
Siti popolari e siti delle imprese locali a confronto
Popolari: siti di Paesi Bassi nel primo milione di Tranco. Imprese locali: siti di aziende con 1–20 sedi nel paese, tratti da un elenco di attività (piattaforme, marketplace e aggregatori esclusi).
| # | Tecnologia | Siti popolari | Imprese locali | Differenza, pp |
|---|---|---|---|---|
| Qualsiasi Network di affiliazione | 0,9 % | 0,1 % | −0,8 | |
| 1 | Awin | 0,5 % | <0,1 % | −0,4 |
| 2 | TradeTracker | 0,3 % | <0,1 % | −0,3 |
| 3 | impact.com | <0,1 % | <0,1 % | 0 |
| 4 | Skimlinks | <0,1 % | <0,1 % | 0 |
| 5 | Rakuten Advertising | <0,1 % | <0,1 % | 0 |
| 6 | Partnerize | 0,1 % | 0 % | −0,1 |
| 7 | Tradedoubler | <0,1 % | 0 % | −0,1 |
| 8 | Daisycon | <0,1 % | 0 % | −0,1 |
| Siti misurati | 8.580 | 22.067 |
Il nostro crawler: 8.580 siti · Paesi Bassi · aggiornato il 23 ott 2026 · Metodologia