- Strona główna
- Technologie
- Platformy hostingowe
- Azure App Service
Platformy hostingowe
Azure App Service — udział w rynku w Holandii
Azure App Service działa na 1,2% holenderskich stron w naszej próbie (102 z 8 580). Udział w rynku według krajów, najpopularniejsze strony z tą technologią i…
1,2%
Udział: Holandia
102 / 8 580
0
stron w top 1K Tranco
0 w top 10K
#444 167
mediana pozycji w Tranco
Tranco
0,3%
Wśród stron lokalnych firm
64 / 22 067
16
technologii używanych razem
Google Tag Manager
Według rynków
- Świat0,7%449
- Holandia1,2%102
- Wielka Brytania1,9%224
- Włochy0,5%40
- Hiszpania0,3%15
- Japonia0,3%37
- Ameryka Łacińska0,5%111
Trend
Często używane z
- Google Tag ManagerMenedżery tagów75%×1,7
- ASP.NETFrameworki webowe60%×13,8
- BootstrapFrameworki CSS45%×1,6
- jQueryBiblioteki JavaScript37%
- Azure Front Door / CDNCDN29%×17,2
- CloudflareCDN25%
- Cookiebot (Usercentrics)Zgody na cookies (CMP)21%×2,2
- Microsoft IISSerwery WWW17%×8,5
- SwiperBiblioteki JavaScript14%
- Tailwind CSSFrameworki CSS14%
Najpopularniejsze strony z Azure App Service Wszystkie strony (102)
| Tranco | Strona | Używa też | Hosting |
|---|---|---|---|
| 30 238 | rdw.nl | CloudflareGoogle Tag ManagerSitecore | Microsoft Azure |
| 56 042 | viabovag.nl | ASP.NETContentfulCookiebot (Usercentrics)Google Tag ManagerHubSpot CMSMicrosoft IIS 10.0 | Microsoft Azure |
| 66 256 | mijnpensioenoverzicht.nl | Azure Front Door / CDNMUINext.jsReactStoryblok | Microsoft Azure |
| 71 822 | eo.nl | CloudflareCloudflare Web AnalyticsGoogle Tag ManagerNext.jsReactTailwind CSS | Publieke Omroep As Npo Neder... |
| 75 218 | staatsbosbeheer.nl | BootstrapCookiebot (Usercentrics)Font AwesomeGoogle FontsGoogle Tag ManagerMicrosoft IIS 10.0 | Microsoft Azure |
| 79 535 | fnv.nl | BootstrapGoogle Tag Manager | Microsoft Azure |
| 80 178 | lumc.nl | ASP.NETCloudflareCookiebot (Usercentrics)Google Tag ManagerjQuery 3.5.1 | Surfnet Nl Surfnet The Neth... |
| 90 094 | windesheim.nl | ASP.NETAzure Front Door / CDNGoogle FontsGoogle Tag ManagerTailwind CSSUsercentrics | Microsoft Azure |
| 116 179 | s-bb.nl | Google Tag ManagerjsDelivr | Microsoft Azure |
| 116 284 | hku.nl | ASP.NETAzure Front Door / CDNGoogle Tag ManagerReact | Surfnet Nl Surfnet The Neth... |
| 116 360 | inholland.nl | BootstrapGoogle Tag ManagerjQuery | Microsoft Azure |
| 120 133 | menzis.nl | ASP.NETGoogle Tag ManagerSitecore | Microsoft Azure |
| 127 214 | memorix.nl | BootstrapGoogle Analytics 4 | Pictura Net |
| 138 666 | ser.nl | ASP.NETCookiebot (Usercentrics)Google Tag ManagerjQuery 3.3.1Sitecore | Microsoft Azure |
| 140 436 | pricewise.nl | AngularJSASP.NETAwinAzure Front Door / CDNBootstrapCookiebot (Usercentrics) | Microsoft Azure |
| 146 229 | prorail.nl | ASP.NETCloudflareCookiebot (Usercentrics)Google Tag ManagerOneSignal | Microsoft Azure |
| 146 782 | beterbed.nl | BootstrapCloudflareConvertGoogle Tag ManagerWhatsApp click-to-chat | Microsoft Azure |
| 154 492 | q-park.nl | ASP.NETBootstrapGoogle Marketing Platform (DV360/CM360)Google MapsGoogle Tag ManagerSitecore | Microsoft Azure |
| 171 682 | viecuri.nl | AngularJSCookieYesMatomoUmbracoVimeo | Microsoft Azure |
| 172 953 | hogeveluwe.nl | Azure Front Door / CDNCookiebot (Usercentrics)Google Tag ManagerMailchimpMatomoTailwind CSS | Microsoft Azure |
| 179 384 | f1solutions.nl | ASP.NETBootstrap 3.2.0Microsoft IIS 10.0jQuery 1.11.1Modernizr | Microsoft Azure |
| 198 815 | bouwendnederland.nl | Azure Front Door / CDNBootstrapCookiebot (Usercentrics)Google Tag ManagerNuxtUmbraco | Microsoft Azure |
| 201 557 | vvvcadeaukaarten.nl | CloudflareConvertCookiebot (Usercentrics)Google Tag ManagerNext.jsOptimizely | Episerver As |
| 237 060 | verzekeraars.nl | AlgoliaAlpine.jsASP.NETAzure Front Door / CDNBootstrapCookiebot (Usercentrics) | Microsoft Azure |
| 239 580 | slachtofferhulp.nl | Adobe FontsASP.NETCloudflareCloudflare Web AnalyticsGoogle Tag Manager | Episerver As |
Nasz crawler: próba 8 580 stron · Holandia · aktualizacja 23 paź 2026 · Metodologia
Dużo domen, mało czasu?
Przejrzymy cały twój portfel domen i uporządkujemy DNS oraz bezpieczeństwo poczty.