Biblioteki JavaScript
Slick — udział w rynku w Holandii
Slick działa na 3,9% holenderskich stron w naszej próbie (336 z 8 580). Udział w rynku według krajów, najpopularniejsze strony z tą technologią i…
3,9%
Udział: Holandia
336 / 8 580
0
stron w top 1K Tranco
1 w top 10K
#549 191
mediana pozycji w Tranco
Tranco
4,9%
Wśród stron lokalnych firm
1 081 / 22 067
16
technologii używanych razem
jQuery
Według rynków
- Świat5,1%3 534
- Holandia3,9%336
- Wielka Brytania6,7%796
- Włochy7,4%559
- Hiszpania8%358
- Japonia24%2 946
- Ameryka Łacińska9,5%1 926
Trend
Często używane z
- jQueryBiblioteki JavaScript80%×2,2
- Google Tag ManagerMenedżery tagów62%
- BootstrapFrameworki CSS56%×2
- Google FontsFonty webowe52%×1,8
- Font AwesomeFonty webowe51%×2,7
- WordPressCMS47%×2
- core-jsBiblioteki JavaScript42%×2,5
- jQuery MigrateBiblioteki JavaScript38%×2,8
- Yoast SEOCMS35%×2,5
- CloudflareCDN35%
Najpopularniejsze strony z Slick Wszystkie strony (336)
| Tranco | Strona | Używa też | Hosting |
|---|---|---|---|
| 2 843 | nlnetlabs.nl | Adobe FontsBootstrapFont AwesomeGhostjQuery 3.2.1nginx 1.26.3 | Hetzner |
| 13 660 | mijndomein.nl | Bootstrap 5.2.3cdnjsConvertElfsight widgetsGoogle Tag ManagerjQuery 3.7.0 | Amazon Web Services |
| 34 235 | ou.nl | Apache HTTP ServerBootstrapFont AwesomeGoogle Tag ManagerJavajQuery 2.2.4 | Surfnet Nl Surfnet The Neth... |
| 36 078 | moviemeter.nl | BootstrapChartbeatCloudflareCloudflare Bot ManagementGoogle FontsjQuery 3.4.1 | Cloudflare |
| 41 065 | pexi.nl | Bootstrap 5.3.1cdnjsFont AwesomeGoogle FontsGSAPGoogle Tag Manager | DigitalOcean |
| 49 041 | cherry-hosting.nl | core-jsFont AwesomeGoogle FontsGoogle Tag ManagerjQueryjQuery Migrate | i3D.net |
| 54 238 | tuxis.nl | Apache HTTP Servercore-jsDiviGutenberg blocksjQueryjQuery Migrate | Tuxis |
| 61 079 | 123inkt.nl | Apache HTTP ServerGoogle Analytics 4Google Ads (conversion)Google Tag ManagerjQuery 3.7.1Kiyoh | Duocast As |
| 69 618 | afm.nl | Bootstrap 4.6.1cdnjsCookiebot (Usercentrics)jQuery 3.6.0jsDelivr | Microsoft Azure |
| 75 218 | staatsbosbeheer.nl | Azure App ServiceBootstrapCookiebot (Usercentrics)Font AwesomeGoogle FontsGoogle Tag Manager | Microsoft Azure |
| 76 476 | voetbalshop.nl | BootstrapCloudflareFont AwesomeGoogle Tag ManagerjQueryAdobe Commerce (Magento) | Cloudflare |
| 95 961 | boijmans.nl | BugsnagGoogle Tag ManagerjQuery 2.1.4jQuery UILaravelVimeo | Nl Bit Bit Bv |
| 111 051 | nijmegen.nl | BootstrapjQuerynginxTYPO3 | Cobytes |
| 118 946 | digitalrevolution.nl | Apache HTTP ServerGoogle Analytics 4Google Ads (conversion)Google Tag ManagerjQuery 3.7.1Kiyoh | Duocast As |
| 121 825 | jvhhosting.nl | BootstrapFont AwesomeGoogle Analytics 4Google FontsLiteSpeedPHP 8.1.34 | Leaseweb |
| 127 923 | boom.nl | Bootstrap 5.2.0Font AwesomeGoogle FontsGoogle Tag ManagerjQuery 3.7.1jsDelivr | Cyso As |
| 134 276 | kwf.nl | BootstrapCloudflareCloudflare Web AnalyticsCookiebot (Usercentrics)DrupalGoogle Tag Manager | Cloudflare |
| 137 687 | nederlandweb.nl | Apache HTTP Server 2core-jsFont AwesomeGoogle FontsGoogle Tag ManagerjQuery | TransIP |
| 149 073 | icct.nl | BootstrapDrupal 10Google Analytics 4jQuerynginxUIkit | TransIP |
| 150 339 | nt2.nl | Bootstrap 5.2.0Dynamics 365 Customer InsightsFont AwesomeGoogle FontsGoogle Tag ManagerjQuery 3.7.1 | Cyso As |
| 156 567 | dj-verkoop.nl | BootstrapGoogle Analytics 4Google Tag ManagerMeta PixelnginxOwl Carousel | TransIP |
| 164 827 | 123accu.nl | Apache HTTP ServerGoogle Analytics 4Google Ads (conversion)Google Tag ManagerjQuery 3.7.1Kiyoh | Duocast As |
| 175 299 | 123led.nl | Apache HTTP ServerGoogle Analytics 4Google Ads (conversion)Google Tag ManagerjQuery 3.7.1Kiyoh | Duocast As |
| 175 401 | keesdee.nl | Adobe Commerce (Magento)nginx 1.30.5RequireJSUniversal Analytics (legacy) | Hetzner |
| 176 035 | joz.nl | Apache HTTP Server 2BootstrapCookieYescore-jsFont AwesomeGoogle Optimize (retired) | Previder As |
Nasz crawler: próba 8 580 stron · Holandia · aktualizacja 23 paź 2026 · Metodologia
Dużo domen, mało czasu?
Przejrzymy cały twój portfel domen i uporządkujemy DNS oraz bezpieczeństwo poczty.