74 %
IPv6 (запись AAAA)
12 191 / 16 431
51 %
CDN
4 278 / 8 376
40 %
Объявлен HTTP/3
3 362 / 8 376
67 %
Сертификат Let's Encrypt
10 729 / 16 127
Хостинг и облака
- 1Cloudflare62 %10 199
- 2Amazon Web Services4,1 %678
- 3TransIP3,3 %550
- 4Microsoft Azure2,3 %378
- 5Hetzner2 %331
- 6NL-BIT BIT BV1,3 %210
- 7Google Cloud1,2 %199
- 8COMBELL-AS Combell NV1,1 %186
- 9CLDIN-NL Your Hosting B.V.1 %168
- 10Leaseweb0,9 %154
- 11PREVIDER-AS Previder B.V.0,9 %147
- 12Akamai0,8 %134
- 13DigitalOcean0,8 %130
- 14OVHcloud0,8 %126
- 15TrueServer-AS TrueFullstaq B.V.0,7 %114
- 16SURFNET-NL SURF B.V.0,5 %83
- 17Fastly0,5 %78
- 18NEDZONE-AS Eurofiber Cloud Infra B.V.0,5 %78
- 19DUOCAST-AS Duocast B.V.0,4 %73
- 20SIMPLYTRANSIT Team Blue Carrier Limited0,4 %66
Доля от всех сайтов выборки (16 431).
По рынкам
| Показатель | Весь мир | Нидерланды | Великобритания | Италия | Испания | Япония | Латинская Америка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPv6 (запись AAAA) | 36 % | 74 % | 72 % | 34 % | 31 % | 7,5 % | 32 % |
| CDN | 59 % | 51 % | 66 % | 49 % | 50 % | 47 % | 59 % |
| Объявлен HTTP/3 | 35 % | 40 % | 47 % | 36 % | 30 % | 12 % | 35 % |
Хостинг-платформы Все
| # | Технология | Весь мир | Нидерланды | Великобритания | Италия | Испания | Япония | Латинская Америка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vercel | 2,2 % | 1,5 % | 1,2 % | 0,7 % | 0,6 % | 0,7 % | 1,4 % |
| 2 | Azure App Service | 0,6 % | 1,1 % | 2 % | 0,5 % | 0,4 % | 0,3 % | 0,6 % |
| 3 | Kinsta | 0,4 % | 0,9 % | 0,8 % | 0,3 % | 0,2 % | 0,3 % | 0,2 % |
| 4 | Amazon S3 | 2,2 % | 0,2 % | 0,7 % | 0,7 % | 0,5 % | 3,6 % | 1,2 % |
| 5 | Netlify | 0,6 % | 0,2 % | 0,5 % | 0,3 % | <0,1 % | 0,2 % | 0,2 % |
| 6 | Hostinger | 0,4 % | 0,2 % | 1 % | 0,4 % | 0,5 % | 0 % | 3,1 % |
| 7 | WP Engine | 1,4 % | 0,1 % | 1,6 % | <0,1 % | <0,1 % | <0,1 % | 0,2 % |
| 8 | Upsun (Platform.sh) | 0,3 % | 0,1 % | 1 % | 0,4 % | 0,3 % | <0,1 % | 0,6 % |
| 9 | Heroku | 0,3 % | 0,1 % | 0,5 % | <0,1 % | <0,1 % | 0,1 % | 0,1 % |
| 10 | Fly.io | <0,1 % | <0,1 % | <0,1 % | <0,1 % | <0,1 % | 0 % | <0,1 % |
| 11 | GitHub Pages | 0,4 % | <0,1 % | <0,1 % | <0,1 % | <0,1 % | <0,1 % | <0,1 % |
| 12 | Acquia | 0,5 % | <0,1 % | 0,5 % | 0,1 % | 0,3 % | 0,2 % | 0,3 % |
Сети (AS)
- 1AS13335 CLOUDFLARENET - Cloudflare, Inc.56 %9 120
- 2AS13335 CLOUDFLARENET6,2 %1 019
- 3AS16509 AMAZON-02 - Amazon.com, Inc.3,8 %621
- 4AS20857 TRANSIP-AS Signet B.V.3,1 %512
- 5AS8075 MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK - Microsoft Corporatio2,2 %354
- 6AS24940 HETZNER-AS Hetzner Online GmbH1,8 %293
- 7AS12859 NL-BIT BIT BV1,3 %210
- 8AS34762 COMBELL-AS Combell NV1,1 %186
- 9AS48635 CLDIN-NL Your Hosting B.V.1 %168
- 10AS396982 GOOGLE-CLOUD-PLATFORM - Google LLC0,9 %150
- 11AS20847 PREVIDER-AS Previder B.V.0,9 %147
- 12AS60781 LEASEWEB-NL-AMS-01 LeaseWeb Netherlands B.V.0,9 %144
- 13AS14061 DIGITALOCEAN-ASN - DigitalOcean, LLC0,8 %128
- 14AS16276 OVH OVH SAS0,7 %118
- 15AS15703 TrueServer-AS TrueFullstaq B.V.0,7 %114
Доля от всех сайтов выборки (16 431).
Наш краулер: Сайтов: 8 376 · Нидерланды · обновлено 13 нояб. 2026 г. · Методология
Доменов много, а времени мало?
Проверим весь ваш портфель доменов и исправим настройки DNS и защиты почты.