A/B testing
VWO : part de marché aux Pays-Bas
On trouve VWO sur 2,2 % des sites web néerlandais de notre échantillon (191 sur 8 580). Part de marché par pays, principaux sites qui l'utilisent et…
2,2 %
Part (Pays-Bas)
191 / 8 580
0
sites dans le top 1K de Tranco
0 dans le top 10K
#493 025
rang Tranco médian
Tranco
0,3 %
Parmi les sites d'entreprises locales
75 / 22 067
16
associations fréquentes
Google Tag Manager
Par marché
- Monde1,6 %1 118
- Pays-Bas2,2 %191
- Royaume-Uni1,5 %175
- Italie0,3 %26
- Espagne1 %47
- Japon0,4 %44
- Amérique latine0,9 %191
Tendance
Souvent utilisé avec
- Google Tag ManagerGestionnaires de balises82 %×1,8
- CloudflareCDN42 %
- BootstrapFrameworks CSS36 %
- Cookiebot (Usercentrics)Consentement aux cookies (CMP)28 %×3,1
- Google FontsPolices web27 %
- SwiperBibliothèques JavaScript23 %×1,6
- jQueryBibliothèques JavaScript23 %
- Tailwind CSSFrameworks CSS17 %
- Font AwesomePolices web17 %
- WordPressCMS16 %
Principaux sites qui utilisent VWO Tous les sites (191)
| Tranco | Site | Utilise aussi | Hébergement |
|---|---|---|---|
| 12 030 | caiway.nl | CloudflareCloudflare Bot ManagementCloudflare Web AnalyticsEnvoyGoogle Tag ManagerNuxt | Cloudflare |
| 20 509 | dfn.nl | Alpine.jscdnjsCloudflareCloudflare Bot ManagementCloudflare Web AnalyticsCookiebot (Usercentrics) | Kabelfoon Delta Fiber Nederl... |
| 22 512 | rvo.nl | Next.jsReact | Nl Intermax Intermax Cloudso... |
| 26 352 | deltafibernederland.nl | Alpine.jscdnjsCloudflareCloudflare Bot ManagementCloudflare Web AnalyticsCookiebot (Usercentrics) | Kabelfoon Delta Fiber Nederl... |
| 34 490 | odido.nl | ASP.NETCloudflareCloudflare Bot ManagementElastic APM RUMGoogle Tag ManagerUsercentrics | Microsoft Azure |
| 41 305 | independer.nl | BootstrapcdnjsContentsquarecore-jsDatadog RUMlazysizes | Microsoft Azure |
| 42 451 | autotrack.nl | Amazon CloudFrontNew RelicNext.jsReactTailwind CSSIAB TCF v2 API | Akamai |
| 49 533 | nederlandseloterij.nl | CloudflareCloudflare Bot ManagementNuxtVue.js | Cloudflare |
| 53 414 | toto.nl | CloudflareCloudflare Bot ManagementSwiperViteVue.js | Cloudflare |
| 55 559 | tele2.nl | ASP.NETCloudflareElastic APM RUMGoogle Tag ManagerUsercentrics | Microsoft Azure |
| 56 036 | denhaag.nl | Akamai Bot ManagerAkamaiCookiebot (Usercentrics)core-jsGutenberg blocksjQuery | Akamai |
| 57 649 | petsplace.nl | BootstrapFont AwesomeGoogle Cloud CDN / GFEGoogle Tag ManagerAdobe Commerce (Magento)New Relic | Google Cloud |
| 57 932 | omoda.nl | Adobe FontsBootstrapCloudflareGoogle Tag ManagerSalesforce Commerce CloudVimeo | Combell As |
| 67 855 | asr.nl | NuxtTealium iQVue.js | Microsoft Azure |
| 70 396 | jacks.nl | BootstrapCloudflareCloudflare Bot ManagementCloudflare Web AnalyticsGoogle Tag ManagerZendesk | Cloudflare |
| 75 218 | staatsbosbeheer.nl | Azure App ServiceBootstrapCookiebot (Usercentrics)Font AwesomeGoogle FontsGoogle Tag Manager | Microsoft Azure |
| 78 254 | delta.nl | CloudflareCloudflare Bot ManagementCloudflare Web AnalyticsEnvoyGoogle Tag ManagerNuxt | Cloudflare |
| 85 639 | postcodeloterij.nl | Amazon CloudFrontGoogle Tag ManagerVimeoYouTube embed | Amazon Web Services |
| 90 094 | windesheim.nl | ASP.NETAzure App ServiceAzure Front Door / CDNGoogle FontsGoogle Tag ManagerTailwind CSS | Microsoft Azure |
| 97 251 | vattenfall.nl | Azure Front Door / CDN | Vattenfall As |
| 104 671 | intertoys.nl | Cookiebot (Usercentrics)Google Cloud CDN / GFEGoogle Tag ManagerKlarnaMUINext.js | Google Cloud |
| 115 094 | vriendenloterij.nl | Amazon CloudFrontNext.jsReactSwiperTailwind CSSVercel | Amazon Web Services |
| 116 941 | oudersvannu.nl | Akamai Bot ManagerGoogle Tag ManagerNext.jsReact | Akamai |
| 117 614 | hartstichting.nl | CloudflareGoogle Tag ManagerlazysizesOneTrust | Cloudflare |
| 134 276 | kwf.nl | BootstrapCloudflareCloudflare Web AnalyticsCookiebot (Usercentrics)DrupalGoogle Tag Manager | Cloudflare |
Notre crawler : 8 580 sites · Pays-Bas · mis à jour le 23 oct. 2026 · Méthodologie
Beaucoup de domaines, peu de temps ?
Nous passons en revue tout votre portefeuille de domaines et corrigeons le DNS et la sécurité des e-mails.