99 %
Página de inicio en HTTPS
8.320 / 8.376
43 %
Registro DMARC
7.038 / 16.431
6,7 %
Bloquea un crawler de IA
1.086 / 16.217
35 %
Analítica web
2.965 / 8.376
Por mercado
| Métrica | Global | Países Bajos | Reino Unido | Italia | España | Japón | Latinoamérica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Página de inicio en HTTPS | 99 % | 99 % | 99 % | 99 % | 99 % | 99 % | 99 % |
| Redirección HTTP → HTTPS | 85 % | 92 % | 89 % | 86 % | 88 % | 65 % | 82 % |
| TLS 1.3 | 90 % | 97 % | 97 % | 90 % | 90 % | 78 % | 89 % |
| HSTS | 53 % | 52 % | 50 % | 40 % | 49 % | 33 % | 45 % |
| IPv6 (registro AAAA) | 36 % | 74 % | 72 % | 34 % | 31 % | 7,5 % | 32 % |
| DNSSEC | 8,7 % | 25 % | 1,9 % | 2,6 % | 6,1 % | 4,1 % | 7,7 % |
| Registro SPF | 76 % | 48 % | 41 % | 83 % | 84 % | 84 % | 82 % |
| Registro DMARC | 65 % | 43 % | 35 % | 68 % | 67 % | 62 % | 68 % |
| DMARC aplicado | 41 % | 23 % | 19 % | 24 % | 35 % | 14 % | 34 % |
| robots.txt | 63 % | 78 % | 78 % | 63 % | 59 % | 43 % | 58 % |
| sitemap.xml | 67 % | 76 % | 76 % | 69 % | 67 % | 58 % | 65 % |
| Bloquea un crawler de IA | 12 % | 6,7 % | 6,5 % | 11 % | 11 % | 4,5 % | 8,9 % |
| llms.txt | 15 % | 11 % | 13 % | 12 % | 13 % | 5,9 % | 18 % |
| Open Graph | 50 % | 41 % | 44 % | 47 % | 45 % | 59 % | 48 % |
| Datos estructurados JSON-LD | 47 % | 60 % | 58 % | 55 % | 56 % | 31 % | 48 % |
| Analítica web | 43 % | 35 % | 44 % | 47 % | 42 % | 41 % | 45 % |
| Gestor de etiquetas | 40 % | 43 % | 44 % | 40 % | 46 % | 58 % | 45 % |
| Píxeles publicitarios | 23 % | 14 % | 24 % | 26 % | 23 % | 20 % | 31 % |
| Banner de consentimiento de cookies | 20 % | 20 % | 26 % | 37 % | 30 % | 3,3 % | 8,3 % |
| Grabación de sesiones | 5,5 % | 4,3 % | 9 % | 5 % | 5,6 % | 5,5 % | 10 % |
| Chat en vivo | 6,2 % | 9,5 % | 8,5 % | 13 % | 14 % | 1,2 % | 35 % |
| Plataforma de e-commerce | 4,8 % | 14 % | 15 % | 18 % | 21 % | 6,7 % | 18 % |
| CDN | 59 % | 51 % | 66 % | 49 % | 50 % | 47 % | 59 % |
| Protección anti-bots / WAF | 18 % | 12 % | 20 % | 13 % | 13 % | 5,2 % | 16 % |
| Sitios con ≤ 5 problemas | 12 % | 18 % | 11 % | 5,4 % | 7,2 % | 1,8 % | 7,5 % |
Nuestro crawler: 8.376 sitios · Países Bajos · actualizado el 13 nov 2026 · Metodología
¿Muchos dominios y poco tiempo?
Revisamos todo tu portafolio de dominios y corregimos el DNS y la seguridad del correo.